Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0250-17-12107 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
7konkursów
0w pierwszej dziesiątce
70,06 najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
Wierszy 7
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0254-19-9509 2019-08-18 Kostomłoty Oddział 390 5044 78,0
1 PL-0254-19-9509 2020-05-30 ZielonaGóra Oddział 445 4983 89,3
1 PL-0254-19-9509 2020-06-13 Deszczno Oddział 416 3696 112,55
1 PL-0254-19-9509 2021-05-09 Strzegom Oddział 923 4683 197,1
1 PL-0254-19-9509 2021-05-15 Bolesławiec Oddział 742 4504 164,74
1 PL-0254-19-9509 2021-05-24 Forst Oddział 992 4375 226,74
1 PL-0254-19-9509 2021-06-20 Vetschau Oddział 216 3083 70,06
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.