Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0256-23-5559 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
9konkursów
2w pierwszych 5% stawki
11,9 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 9
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-24-2658 2024-08-18 Kostomloty Oddział 51 4285 11,9
1 PL-0256-24-2658 2024-08-25 Legnica Oddział 511 3831 133,39
1 PL-0256-25-2370 2026-04-25 Kostomloty Oddział 357 4677 76,33
1 PL-0256-25-2369 2026-05-03 Legnica Oddział 82 4618 17,76
1 PL-0256-25-2328 2026-05-03 Legnica Oddział 538 4618 116,5
1 PL-0256-25-2370 2026-05-03 Legnica Oddział 1063 4618 230,19
1 PL-0256-25-2328 2026-05-10 Lubsko Oddział 412 4485 91,86
1 PL-0256-25-2370 2026-05-10 Lubsko Oddział 1005 4485 224,08
1 PL-0256-25-2369 2026-05-24 Bieganow Oddział 413 4226 97,73
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.