Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0256-23-5423 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
10konkursów
0w pierwszej dziesiątce
61,87 najlepszy coef.
2gołębi z wynikiem
Wierszy 10
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
0 PL-0256-23-5423 2023-08-20 Kostomloty Oddział 347 3151 110,12
1 PL-0256-24-2693 2024-08-25 Legnica Oddział 931 3831 243,02
1 PL-0256-24-2693 2024-09-01 Szprotowa Oddział 434 3347 129,67
1 PL-0256-24-2693 2025-05-31 Wittenberge Oddział 204 3297 61,87
1 PL-0256-24-2693 2025-06-22 Vetschau Oddział 307 3346 91,75
1 PL-0256-24-2693 2025-06-29 Vetschau Oddział 536 2860 187,41
1 PL-0256-24-2693 2026-04-25 Kostomloty Oddział 499 4677 106,69
1 PL-0256-24-2693 2026-05-10 Lubsko Oddział 769 4485 171,46
1 PL-0256-24-2693 2026-05-19 Skwierzyna Oddział 440 4313 102,02
1 PL-0256-24-2693 2026-05-24 Bieganow Oddział 1367 4226 323,47
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.