Wstecz

Wyniki rodziny

NL-14-1795034 · 034 SON HERMAN i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
15konkursów
1w pierwszej dziesiątce
3,75 najlepszy coef.
2gołębi z wynikiem
Wierszy 15
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0255-16-3669 2016-08-28 Masłów Oddział 736 3526 208,74
1 PL-0255-16-3780 2017-05-08 Oleśnica Oddział 484 4276 113,19
1 PL-0255-16-3780 2017-05-15 Skwierzyna Oddział 909 4329 209,98
1 PL-0255-16-3780 2017-05-29 Słubice Oddział 867 3818 227,08
1 PL-0255-16-3780 2018-05-13 Zielona Góra Oddział 1136 5822 227,2
1 PL-0255-16-3780 2018-05-20 Baczyna Oddział 192 5503 38,4
1 PL-0255-16-3780 2018-05-27 Lipiany Oddział 337 4909 68,65
1 PL-0255-16-3780 2018-06-17 Wolfsburg Oddział 453 2332 194,25
1 PL-0255-16-3780 2018-07-21 Parchim Oddział 464 2226 208,45
1 PL-0255-16-3780 2019-04-28 Lubin Oddział 1300 5953 260,0
1 PL-0255-16-3780 2019-05-04 ZielonaGóra Oddział 1056 5317 211,2
1 PL-0255-16-3780 2019-05-11 Deszczno Oddział 34 5215 6,8
1 PL-0255-16-3780 2019-05-18 Lipiany Oddział 357 5196 71,4
1 PL-0255-16-3780 2019-06-16 Tarnow Oddział 292 2829 103,22
1 PL-0255-16-3780 2019-06-29 Cloppenburg Oddział 5 1332 3,75
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.