Wstecz

Wyniki rodziny

PL-MTL-25-10171 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
6konkursów
0w pierwszej dziesiątce
25,85 najlepszy coef.
2gołębi z wynikiem
Wierszy 6
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-26-2913 2026-08-15 Kostomloty Oddział 101 3907 25,85
1 PL-0256-26-2939 2026-08-15 Kostomloty Oddział 1216 3907 311,24
1 PL-0256-26-2939 2026-08-23 Legnica Oddział 372 2914 127,66
1 PL-0256-26-2913 2026-08-23 Legnica Oddział 410 2914 140,7
1 PL-0256-26-2913 2026-08-30 Szprotawa Oddział 268 2840 94,37
1 PL-0256-26-2939 2026-08-30 Szprotawa Oddział 836 2840 294,37
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.