Wstecz

Wyniki rodziny

PL-MTL-24-364 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
11konkursów
2w pierwszej dziesiątce
0,43 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 11
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-25-2373 2026-04-25 Kostomloty Oddział 816 4677 174,47
1 PL-0256-25-2374 2026-05-03 Legnica Oddział 2 4618 0,43
1 PL-0256-25-2373 2026-05-03 Legnica Oddział 618 4618 133,82
1 PL-0256-25-2373 2026-05-10 Lubsko Oddział 349 4485 77,81
1 PL-0256-25-2374 2026-05-19 Skwierzyna Oddział 9 4313 2,09
1 PL-0256-26-2989 2026-08-15 Kostomloty Oddział 331 3907 84,72
1 PL-0256-26-2938 2026-08-15 Kostomloty Oddział 1244 3907 318,4
1 PL-0256-26-2989 2026-08-23 Legnica Oddział 397 2914 136,24
1 PL-0256-26-2938 2026-08-23 Legnica Oddział 793 2914 272,13
1 PL-0256-26-2989 2026-08-30 Szprotawa Oddział 234 2840 82,39
1 PL-0256-26-2938 2026-08-30 Szprotawa Oddział 318 2840 111,97
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.