Wyniki rodziny
PL-0256-22-8528
· Fenomenal Sprinterka i jego potomstwo
49konkursów
2w pierwszej dziesiątce
2,82
najlepszy coef.
10gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 53 | 4285 | 12,37 |
| 1 | PL-0256-24-2770 zabity chory | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 155 | 4285 | 36,17 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 414 | 3831 | 108,07 |
| 1 | PL-0256-24-2602 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 505 | 3831 | 131,82 |
| 1 | PL-0256-24-2770 zabity chory | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 807 | 3831 | 210,65 |
| 1 | PL-0256-24-2602 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 101 | 3347 | 30,18 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 436 | 3347 | 130,27 |
| 1 | PL-0256-24-2770 zabity chory | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 770 | 3347 | 230,06 |
| 1 | PL-0256-24-2602 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 14 | 2416 | 5,79 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 69 | 2416 | 28,56 |
| 1 | PL-0256-24-2602 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 10 | 1014 | 9,86 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 13 | 1014 | 12,82 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 56 | 5025 | 11,2 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 839 | 5231 | 167,8 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 115 | 5081 | 23,0 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 644 | 2510 | 256,57 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 190 | 3346 | 56,78 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 148 | 2860 | 51,75 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 921 | 3227 | 285,4 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 11 | 3214 | 3,42 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 193 | 4677 | 41,27 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 128 | 4618 | 27,72 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 741 | 4485 | 165,22 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 1084 | 4313 | 251,33 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 172 | 4226 | 40,7 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 33 | 2750 | 12,0 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 35 | 6140 | 7,0 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 99 | 2385 | 41,51 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 108 | 4772 | 22,63 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 354 | 3144 | 112,6 |
| 1 | PL-0256-24-2601 | 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 587 | 2889 | 203,18 |
| 1 | PL-0256-26-2922 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 22 | 3907 | 5,63 |
| 1 | PL-0256-26-3029 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 91 | 3907 | 23,29 |
| 1 | PL-0256-26-2923 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 205 | 3907 | 52,47 |
| 1 | PL-0256-26-2970 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 642 | 3907 | 164,32 |
| 1 | PL-0256-26-3085 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 814 | 3907 | 208,34 |
| 1 | PL-0256-26-2971 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1161 | 3907 | 297,16 |
| 1 | PL-0256-26-3085 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 364 | 2914 | 124,91 |
| 1 | PL-0256-26-3084 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 385 | 2914 | 132,12 |
| 1 | PL-0256-26-2922 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 396 | 2914 | 135,9 |
| 1 | PL-0256-26-2970 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 419 | 2914 | 143,79 |
| 1 | PL-0256-26-2971 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 430 | 2914 | 147,56 |
| 1 | PL-0256-26-3029 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 801 | 2914 | 274,88 |
| 1 | PL-0256-26-2923 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 835 | 2914 | 286,55 |
| 1 | PL-0256-26-2923 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 8 | 2840 | 2,82 |
| 1 | PL-0256-26-3084 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 40 | 2840 | 14,08 |
| 1 | PL-0256-26-3085 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 89 | 2840 | 31,34 |
| 1 | PL-0256-26-2971 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 120 | 2840 | 42,25 |
| 1 | PL-0256-26-2922 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 194 | 2840 | 68,31 |
| 1 | PL-0256-26-2970 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 487 | 2840 | 171,48 |
| 1 | PL-0256-26-3029 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 539 | 2840 | 189,79 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.