Wyniki rodziny
DV-01078-23-2843
· Burek i jego potomstwo
19konkursów
0w pierwszej dziesiątce
5,6
najlepszy coef.
6gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2584 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 24 | 4285 | 5,6 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 44 | 4285 | 10,27 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 195 | 3831 | 50,9 |
| 1 | PL-0256-24-2584 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 803 | 3831 | 209,61 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 33 | 3347 | 9,86 |
| 1 | PL-0256-24-3859 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 259 | 3347 | 77,38 |
| 1 | PL-0256-24-2584 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 732 | 3347 | 218,7 |
| 1 | PL-0256-24-2584 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 111 | 2416 | 45,94 |
| 1 | PL-0256-24-3859 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 362 | 5025 | 72,4 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 715 | 5025 | 143,0 |
| 1 | PL-0256-24-3859 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 188 | 5231 | 37,6 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 828 | 5231 | 165,6 |
| 1 | PL-0256-24-2585 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 1204 | 5081 | 240,8 |
| 1 | PL-0256-25-2376 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 281 | 4677 | 60,08 |
| 1 | PL-0256-25-2375 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 615 | 4677 | 131,49 |
| 1 | PL-0256-25-2323 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 972 | 4677 | 207,83 |
| 1 | PL-0256-25-2376 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1275 | 4618 | 276,09 |
| 1 | PL-0256-25-2323 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1526 | 4618 | 330,45 |
| 1 | PL-0256-25-2323 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 1003 | 4313 | 232,55 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.