Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0268-22-6575 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
9konkursów
0w pierwszej dziesiątce
7,7 najlepszy coef.
3gołębi z wynikiem
Wierszy 9
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0256-23-5240 2023-08-20 Kostomloty Oddział 1046 3151 331,96
1 PL-0256-23-5240 2023-08-26 Siechnice Oddział 172 2674 64,32
1 PL-0256-23-5240 2024-04-28 Legnica Oddział 1460 5279 292,0
1 PL-0256-23-5240 2024-05-04 Nowa Sól Oddział 1038 4405 235,64
1 PL-0256-24-2657 2024-08-18 Kostomloty Oddział 33 4285 7,7
1 PL-0256-24-3857 2024-08-18 Kostomloty Oddział 370 4285 86,35
1 PL-0256-24-2657 2024-08-25 Legnica Oddział 259 3831 67,61
1 PL-0256-24-3857 2024-08-25 Legnica Oddział 324 3831 84,57
1 PL-0256-24-2657 2024-09-01 Szprotowa Oddział 324 3347 96,8
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.