Wstecz

Wyniki rodziny

NL-15-1848895 · Daughter Marus i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
11konkursów
2w pierwszych 5% stawki
13,41 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 11
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0255-16-3763 2016-08-20 Olesnica Oddział 703 3957 177,66
1 PL-0255-17-1894 2017-08-15 Wrocław Oddział 43 3207 13,41
1 PL-0255-17-1894 2017-09-09 Polkowice Oddział 546 2518 216,84
1 PL-0256-17-3292 2018-05-06 Lubin Oddział 126 6398 25,2
1 PL-0255-17-1894 2018-05-06 Lubin Oddział 455 6398 91,0
1 PL-0256-17-3293 2018-05-06 Lubin Oddział 534 6398 106,8
1 PL-0256-17-3293 2018-05-13 Zielona Góra Oddział 544 5822 108,8
1 PL-0256-17-3292 2018-05-13 Zielona Góra Oddział 850 5822 170,0
1 PL-0255-17-1894 2018-05-20 Baczyna Oddział 1116 5503 223,2
1 PL-0256-17-3293 2018-05-27 Lipiany Oddział 929 4909 189,24
1 PL-0256-17-3293 2019-05-11 Deszczno Oddział 870 5215 174,0
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.