Helmstedt
16 czerwca 2026 · 537,9 km
41wyników
2385Oddział — gołębi
4772Poziom2 — gołębi
Oddział
37 wyników z 2385 gołębi · najlepszy coef. 14,68| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 99,79 | rodowód |
| 73 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 30,61 | rodowód |
| 200 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 83,86 | rodowód |
| 95 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 39,83 | rodowód |
| 634 | PL-0256-24-2538 | — | Samiec | Lotniki | 265,83 | rodowód |
| 681 | PL-0256-24-2568 | — | Samica | Archiwum | 285,53 | rodowód |
| 196 | PL-0256-24-2581 | — | Samica | Archiwum | 82,18 | rodowód |
| 124 | PL-0256-24-2590 | — | Samica | Lotniki | 51,99 | rodowód |
| 99 | PL-0256-24-2601 | — | Samica | Lotniki | 41,51 | rodowód |
| 440 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 184,49 | rodowód |
| 280 | PL-0256-24-2606 | — | Samiec | Lotniki | 117,4 | rodowód |
| 378 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 158,49 | rodowód |
| 482 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 202,1 | rodowód |
| 84 | PL-0256-24-2651 | — | Samica | Lotniki | 35,22 | rodowód |
| 680 | PL-0256-24-2653 | — | Samica | Lotniki | 285,12 | rodowód |
| 735 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 308,18 | rodowód |
| 45 | PL-0256-24-2664 | — | Samiec | Lotniki | 18,87 | rodowód |
| 117 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 49,06 | rodowód |
| 740 | PL-0256-24-2694 | — | Samica | Archiwum | 310,27 | rodowód |
| 198 | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 83,02 | rodowód |
| 510 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 213,84 | rodowód |
| 316 | PL-0256-24-2702 | — | Samica | Lotniki | 132,49 | rodowód |
| 204 | PL-0256-24-2704 | — | Samica | Archiwum | 85,53 | rodowód |
| 398 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 166,88 | rodowód |
| 44 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 18,45 | rodowód |
| 75 | PL-0256-24-3832 | — | Samiec | Lotniki | 31,45 | rodowód |
| 160 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 67,09 | rodowód |
| 631 | PL-0256-24-3893 | — | Samica | Lotniki | 264,57 | rodowód |
| 537 | PL-0256-24-4571 | — | Samiec | Archiwum | 225,16 | rodowód |
| 199 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 83,44 | rodowód |
| 35 | PL-0248-25-9334 | Brzeg | Samiec | Lotniki | 14,68 | rodowód |
| 481 | PL-0256-25-2384 | — | Samiec | Lotniki | 201,68 | rodowód |
| 364 | PL-0256-25-2435 | — | Samica | Lotniki | 152,62 | rodowód |
| 202 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 84,7 | rodowód |
| 157 | PL-0256-25-2478 | — | Samica | Lotniki | 65,83 | rodowód |
| 277 | PL-0256-25-2486 | — | Samiec | Lotniki | 116,14 | rodowód |
| 201 | PL-0256-25-2505 | — | Samica | Lotniki | 84,28 | rodowód |
Poziom2
4 wyników z 4772 gołębi · najlepszy coef. 8,59| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 16,97 | rodowód |
| 52 | PL-0256-24-2664 | — | Samiec | Lotniki | 10,9 | rodowód |
| 51 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 10,69 | rodowód |
| 41 | PL-0248-25-9334 | Brzeg | Samiec | Lotniki | 8,59 | rodowód |