Cloppenburg
25 lipca 2026 · 748,5 km
34wyników
511Oddział — gołębi
3287Poziom2 — gołębi
945Poziom3 — gołębi
Oddział
19 wyników z 511 gołębi · najlepszy coef. 3,91| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 3,91 | rodowód |
| 3 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 5,87 | rodowód |
| 5 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 9,78 | rodowód |
| 13 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 25,44 | rodowód |
| 18 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 35,23 | rodowód |
| 21 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 41,1 | rodowód |
| 30 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 58,71 | rodowód |
| 35 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 68,49 | rodowód |
| 45 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 88,06 | rodowód |
| 47 | PL-0256-24-3876 | — | Samica | Lotniki | 91,98 | rodowód |
| 49 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 95,89 | rodowód |
| 56 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 109,59 | rodowód |
| 57 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 111,55 | rodowód |
| 75 | PL-0256-23-5328 | — | Samica | Lotniki | 146,77 | rodowód |
| 93 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 182,0 | rodowód |
| 124 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 242,66 | rodowód |
| 142 | PL-0256-24-2702 | — | Samica | Lotniki | 277,89 | rodowód |
| 152 | PL-0256-24-2723 | — | Samica | Lotniki | 297,46 | rodowód |
| 154 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 301,37 | rodowód |
Poziom2
6 wyników z 3287 gołębi · najlepszy coef. 6,69| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 6,69 | rodowód |
| 28 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 8,52 | rodowód |
| 41 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 12,47 | rodowód |
| 113 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 34,38 | rodowód |
| 141 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 42,9 | rodowód |
| 169 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 51,41 | rodowód |
Poziom3
9 wyników z 945 gołębi · najlepszy coef. 2,12| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 2,12 | rodowód |
| 3 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 3,17 | rodowód |
| 6 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 6,35 | rodowód |
| 17 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 17,99 | rodowód |
| 27 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 28,57 | rodowód |
| 33 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 34,92 | rodowód |
| 47 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 49,74 | rodowód |
| 54 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 57,14 | rodowód |
| 75 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 79,37 | rodowód |