Burg
31 maja 2026 · 486,6 km
43wyników
3264Oddział — gołębi
6988Poziom2 — gołębi
Oddział
40 wyników z 3264 gołębi · najlepszy coef. 0,92| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 0,92 | rodowód |
| 37 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 11,34 | rodowód |
| 38 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 11,64 | rodowód |
| 71 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 21,75 | rodowód |
| 79 | PL-0256-24-3893 | — | Samica | Lotniki | 24,2 | rodowód |
| 120 | PL-0256-24-2651 | — | Samica | Lotniki | 36,76 | rodowód |
| 123 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 37,68 | rodowód |
| 135 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 41,36 | rodowód |
| 163 | PL-0256-24-2694 | — | Samica | Archiwum | 49,94 | rodowód |
| 166 | PL-0256-24-2685 | — | Samiec | Lotniki | 50,86 | rodowód |
| 167 | PL-0256-24-2702 | — | Samica | Lotniki | 51,16 | rodowód |
| 172 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 52,7 | rodowód |
| 256 | PL-0256-24-2767 | zdechla | Samica | Archiwum | 78,43 | rodowód |
| 268 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 82,11 | rodowód |
| 271 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 83,03 | rodowód |
| 291 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 89,15 | rodowód |
| 334 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 102,33 | rodowód |
| 338 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 103,55 | rodowód |
| 365 | PL-0256-24-2641 | — | Samiec | Lotniki | 111,83 | rodowód |
| 374 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 114,58 | rodowód |
| 383 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 117,34 | rodowód |
| 464 | PL-0256-24-2501 | — | Samica | Lotniki | 142,16 | rodowód |
| 533 | PL-0256-24-2636 | — | Samiec | Lotniki | 163,3 | rodowód |
| 542 | PL-0256-24-4571 | — | Samiec | Archiwum | 166,05 | rodowód |
| 545 | PL-0256-24-2653 | — | Samica | Lotniki | 166,97 | rodowód |
| 558 | PL-0256-24-2723 | — | Samica | Lotniki | 170,96 | rodowód |
| 662 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 202,82 | rodowód |
| 752 | PL-0254-21-11203 | — | Samiec | Archiwum | 230,39 | rodowód |
| 753 | PL-0256-24-2616 | — | Samica | Archiwum | 230,7 | rodowód |
| 756 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 231,62 | rodowód |
| 789 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 241,73 | rodowód |
| 800 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 245,1 | rodowód |
| 855 | PL-0256-24-2548 | — | Samiec | Archiwum | 261,95 | rodowód |
| 862 | PL-0256-24-2606 | — | Samiec | Lotniki | 264,09 | rodowód |
| 908 | PL-0256-25-2347 | — | Samica | Lotniki | 278,19 | rodowód |
| 915 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 280,33 | rodowód |
| 948 | PL-0256-24-2619 | — | Samica | Archiwum | 290,44 | rodowód |
| 953 | PL-0256-24-3876 | — | Samica | Lotniki | 291,97 | rodowód |
| 1002 | PL-0256-25-2435 | — | Samica | Lotniki | 306,99 | rodowód |
| 1008 | PL-0256-24-4575 | — | Samica | Archiwum | 308,82 | rodowód |
Poziom2
3 wyników z 6988 gołębi · najlepszy coef. 0,43| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 0,43 | rodowód |
| 96 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 13,74 | rodowód |
| 97 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 13,88 | rodowód |