Wstecz

Kostomłoty

17 maja 2020 · 135,8 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
71wyników
5334Oddział — gołębi

Oddział

71 wyników z 5334 gołębi · najlepszy coef. 13,69
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
233 PL-0255-15-2922 Gajda Samiec Archiwum 43,68 rodowód
892 PL-0255-15-2981 Samica Archiwum 167,23 rodowód
480 PL-0255-16-3673 Samica Archiwum 89,99 rodowód
1123 PL-0269-16-2813 Samica Archiwum 210,54 rodowód
658 PL-0255-17-1856 Samica Archiwum 123,36 rodowód
176 PL-0255-17-1863 Samiec Archiwum 33,0 rodowód
462 PL-0255-17-1886 Samiec Archiwum 86,61 rodowód
261 PL-0255-17-1890 Samica Archiwum 48,93 rodowód
344 PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr Samiec Rozpłodowce 64,49 rodowód
407 PL-0255-17-1907 Samiec Archiwum 76,3 rodowód
913 PL-0255-17-1914 Samiec Archiwum 171,17 rodowód
463 PL-0255-17-1916 Samica Archiwum 86,8 rodowód
468 PL-0255-17-1920 Samica Archiwum 87,74 rodowód
173 PL-0255-17-1930 Samiec Archiwum 32,43 rodowód
467 PL-0255-17-1931 Samiec Archiwum 87,55 rodowód
1148 PL-0255-17-1939 Samica Archiwum 215,22 rodowód
665 PL-0255-17-1957 Samica Archiwum 124,67 rodowód
386 PL-0255-17-1990 Burek Samica Archiwum 72,37 rodowód
663 PL-0255-17-1993 Samiec Archiwum 124,3 rodowód
722 PL-0256-17-3206 Irek Samica Archiwum 135,36 rodowód
292 PL-0256-17-3212 Irek Samiec Archiwum 54,74 rodowód
579 PL-0256-17-3228 Samica Archiwum 108,55 rodowód
1122 PL-0256-17-3233 Samiec Archiwum 210,35 rodowód
119 PL-0256-17-3254 Samica Archiwum 22,31 rodowód
455 PL-0256-17-3281 Turbo x Salome Samica Archiwum 85,3 rodowód
117 PL-0256-17-3299 Samiec Archiwum 21,93 rodowód
982 PL-0167-18-12446 Samica Archiwum 184,1 rodowód
1156 PL-0167-18-12471 Samiec Archiwum 216,72 rodowód
465 PL-0254-18-12828 Samiec Archiwum 87,18 rodowód
1248 PL-0254-18-12860 Samiec Archiwum 233,97 rodowód
228 PL-0254-18-12883 Dżentelmen Samiec Rozpłodowce 42,74 rodowód
1104 PL-0254-18-12889 Samica Archiwum 206,97 rodowód
397 PL-0254-18-12900 Samiec Archiwum 74,43 rodowód
1333 PL-0254-18-13549 Samiec Archiwum 249,91 rodowód
458 PL-0254-18-13576 Samica Archiwum 85,86 rodowód
195 PL-0254-18-13592 Samica Archiwum 36,56 rodowód
331 PL-0254-18-13603 Heniek Samiec Archiwum 62,05 rodowód
296 PL-0254-18-13684 Samica Archiwum 55,49 rodowód
474 PL-018-19-3912 Samiec Archiwum 88,86 rodowód
963 PL-0254-19-9315 Samiec Archiwum 180,54 rodowód
119 PL-0254-19-9324 Samiec Archiwum 22,31 rodowód
659 PL-0254-19-9348 Samica Archiwum 123,55 rodowód
335 PL-0254-19-9365 Samiec Archiwum 62,8 rodowód
498 PL-0254-19-9387 Heniek Samiec Archiwum 93,36 rodowód
253 PL-0254-19-9421 Samica Archiwum 47,43 rodowód
412 PL-0254-19-9426 Heniek Samiec Archiwum 77,24 rodowód
106 PL-0254-19-9431 Samica Archiwum 19,87 rodowód
316 PL-0254-19-9433 Samiec Archiwum 59,24 rodowód
127 PL-0254-19-9436 Samiec Archiwum 23,81 rodowód
249 PL-0254-19-9446 Samica Archiwum 46,68 rodowód
479 PL-0254-19-9448 zdechł Samiec Archiwum 89,8 rodowód
458 PL-0254-19-9459 zabity Samica Archiwum 85,86 rodowód
326 PL-0254-19-9464 Samiec Archiwum 61,12 rodowód
315 PL-0254-19-9467 Samica Archiwum 59,06 rodowód
218 PL-0254-19-9483 Samiec Archiwum 40,87 rodowód
1135 PL-0254-19-9487 Samica Archiwum 212,79 rodowód
673 PL-0254-19-9492 Samica Archiwum 126,17 rodowód
401 PL-0254-19-9494 Samica Archiwum 75,18 rodowód
111 PL-0254-19-9521 Samiec Archiwum 20,81 rodowód
123 PL-0254-19-9524 Bula Czerwony Samiec Rozpłodowce 23,06 rodowód
846 PL-0254-19-9532 Samica Archiwum 158,61 rodowód
577 PL-0254-19-9537 Sprint Laskawa Bula Samiec Rozpłodowce 108,17 rodowód
73 PL-0254-19-9547 Ronaldo Bella Samica Rozpłodowce 13,69 rodowód
907 PL-0254-19-9560 Samiec Archiwum 170,04 rodowód
245 PL-0254-19-9579 Samica Archiwum 45,93 rodowód
941 PL-0254-19-9581 Samica Archiwum 176,42 rodowód
402 PL-0254-19-9583 Samica Archiwum 75,37 rodowód
608 PL-0254-19-9588 Samica Archiwum 113,99 rodowód
662 PL-0254-19-9592 Samiec Archiwum 124,11 rodowód
604 PL-0254-19-9594 Samiec Archiwum 113,24 rodowód
964 PL-0254-19-9598 Samiec Archiwum 180,73 rodowód