Halberstadt
6 czerwca 2026 · 524,1 km
53wyników
2750Oddział — gołębi
6140Poziom2 — gołębi
Oddział
44 wyników z 2750 gołębi · najlepszy coef. 8,0| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 229,45 | rodowód |
| 294 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 106,91 | rodowód |
| 778 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 282,91 | rodowód |
| 166 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 60,36 | rodowód |
| 398 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 144,73 | rodowód |
| 275 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 100,0 | rodowód |
| 590 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 214,55 | rodowód |
| 455 | PL-0256-23-5328 | — | Samica | Lotniki | 165,45 | rodowód |
| 380 | PL-0256-24-2501 | — | Samica | Lotniki | 138,18 | rodowód |
| 622 | PL-0256-24-2538 | — | Samiec | Lotniki | 226,18 | rodowód |
| 621 | PL-0256-24-2548 | — | Samiec | Archiwum | 225,82 | rodowód |
| 125 | PL-0256-24-2590 | — | Samica | Lotniki | 45,45 | rodowód |
| 33 | PL-0256-24-2601 | — | Samica | Lotniki | 12,0 | rodowód |
| 472 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 171,64 | rodowód |
| 241 | PL-0256-24-2606 | — | Samiec | Lotniki | 87,64 | rodowód |
| 112 | PL-0256-24-2616 | — | Samica | Archiwum | 40,73 | rodowód |
| 92 | PL-0256-24-2619 | — | Samica | Archiwum | 33,45 | rodowód |
| 42 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 15,27 | rodowód |
| 52 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 18,91 | rodowód |
| 758 | PL-0256-24-2641 | — | Samiec | Lotniki | 275,64 | rodowód |
| 191 | PL-0256-24-2651 | — | Samica | Lotniki | 69,45 | rodowód |
| 201 | PL-0256-24-2653 | — | Samica | Lotniki | 73,09 | rodowód |
| 100 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 36,36 | rodowód |
| 139 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 50,55 | rodowód |
| 480 | PL-0256-24-2694 | — | Samica | Archiwum | 174,55 | rodowód |
| 39 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 14,18 | rodowód |
| 468 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 170,18 | rodowód |
| 60 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 21,82 | rodowód |
| 22 | PL-0256-24-2767 | zdechla | Samica | Archiwum | 8,0 | rodowód |
| 460 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 167,27 | rodowód |
| 553 | PL-0256-24-3832 | — | Samiec | Lotniki | 201,09 | rodowód |
| 288 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 104,73 | rodowód |
| 31 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 11,27 | rodowód |
| 704 | PL-0256-24-3876 | — | Samica | Lotniki | 256,0 | rodowód |
| 756 | PL-0256-24-3893 | — | Samica | Lotniki | 274,91 | rodowód |
| 85 | PL-0256-24-4567 | — | Samiec | Lotniki | 30,91 | rodowód |
| 44 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 16,0 | rodowód |
| 724 | PL-0248-25-9334 | Brzeg | Samiec | Lotniki | 263,27 | rodowód |
| 805 | PL-0256-25-2384 | — | Samiec | Lotniki | 292,73 | rodowód |
| 817 | PL-0256-25-2391 | — | Samiec | Lotniki | 297,09 | rodowód |
| 598 | PL-0256-25-2435 | — | Samica | Lotniki | 217,45 | rodowód |
| 64 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 23,27 | rodowód |
| 284 | PL-0256-25-2478 | — | Samica | Lotniki | 103,27 | rodowód |
| 281 | PL-0256-25-2505 | — | Samica | Lotniki | 102,18 | rodowód |
Poziom2
9 wyników z 6140 gołębi · najlepszy coef. 3,75| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | PL-0256-24-2601 | — | Samica | Lotniki | 5,7 | rodowód |
| 44 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 7,17 | rodowód |
| 54 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 8,79 | rodowód |
| 41 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 6,68 | rodowód |
| 63 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 10,26 | rodowód |
| 23 | PL-0256-24-2767 | zdechla | Samica | Archiwum | 3,75 | rodowód |
| 32 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 5,21 | rodowód |
| 46 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 7,49 | rodowód |
| 69 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 11,24 | rodowód |