Wstecz

Olesnica

20 sierpnia 2016 · 108,8 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
58wyników
3957Oddział — gołębi

Oddział

58 wyników z 3957 gołębi · najlepszy coef. 19,21
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
746 PL-0255-16-3602 Samica Archiwum 188,53 rodowód
742 PL-0255-16-3606 Samica Archiwum 187,52 rodowód
358 PL-0255-16-3612 Nieznana Archiwum 90,47 rodowód
206 PL-0255-16-3616 Samiec Archiwum 52,06 rodowód
232 PL-0255-16-3617 Samiec Archiwum 58,63 rodowód
90 PL-0255-16-3632 Samiec Archiwum 22,74 rodowód
1033 PL-0255-16-3647 Samica Archiwum 261,06 rodowód
204 PL-0255-16-3649 Baron x Mrytka Samica Archiwum 51,55 rodowód
84 PL-0255-16-3668 Samica Archiwum 21,23 rodowód
958 PL-0255-16-3672 Samica Archiwum 242,1 rodowód
355 PL-0255-16-3673 Samica Archiwum 89,71 rodowód
1123 PL-0255-16-3675 Samiec Archiwum 283,8 rodowód
351 PL-0255-16-3680 Nieznana Archiwum 88,7 rodowód
1162 PL-0255-16-3681 Samica Archiwum 293,66 rodowód
1133 PL-0255-16-3683 Samiec Archiwum 286,33 rodowód
214 PL-0255-16-3686 Samiec Archiwum 54,08 rodowód
700 PL-0255-16-3688 Samica Archiwum 176,9 rodowód
914 PL-0255-16-3704 Samica Archiwum 230,98 rodowód
94 PL-0255-16-3710 Samiec Archiwum 23,76 rodowód
919 PL-0255-16-3711 Nieznana Archiwum 232,25 rodowód
1110 PL-0255-16-3712 Samiec Archiwum 280,52 rodowód
1216 PL-0255-16-3717 Samica Archiwum 307,3 rodowód
351 PL-0255-16-3719 Samica Archiwum 88,7 rodowód
214 PL-0255-16-3723 Samica Archiwum 54,08 rodowód
88 PL-0255-16-3727 Samiec Archiwum 22,24 rodowód
395 PL-0255-16-3730 Samiec Archiwum 99,82 rodowód
120 PL-0255-16-3732 Nieznana Archiwum 30,33 rodowód
692 PL-0255-16-3740 Samiec Archiwum 174,88 rodowód
226 PL-0255-16-3746 Samiec Archiwum 57,11 rodowód
900 PL-0255-16-3750 Samica Archiwum 227,45 rodowód
76 PL-0255-16-3755 Samiec Archiwum 19,21 rodowód
1120 PL-0255-16-3756 Nieznana Archiwum 283,04 rodowód
1128 PL-0255-16-3759 Samica Archiwum 285,06 rodowód
703 PL-0255-16-3763 Nieznana Archiwum 177,66 rodowód
398 PL-0255-16-3767 Samica Archiwum 100,58 rodowód
921 PL-0255-16-3769 Samiec Archiwum 232,75 rodowód
226 PL-0255-16-3770 Samiec Archiwum 57,11 rodowód
505 PL-0255-16-3771 Samiec Archiwum 127,62 rodowód
85 PL-0255-16-3772 Nieznana Archiwum 21,48 rodowód
1249 PL-0255-16-3773 Samica Archiwum 315,64 rodowód
1038 PL-0255-16-3776 Samiec Archiwum 262,32 rodowód
1169 PL-0255-16-3790 Samiec Archiwum 295,43 rodowód
695 PL-0255-16-3792 Samiec Archiwum 175,64 rodowód
361 PL-0255-16-3793 Samica Archiwum 91,23 rodowód
107 PL-0269-16-2804 Samica Archiwum 27,04 rodowód
1118 PL-0269-16-2807 Samiec Archiwum 282,54 rodowód
206 PL-0269-16-2809 Samica Archiwum 52,06 rodowód
1115 PL-0269-16-2818 Superkweker x Barry Samiec Archiwum 281,78 rodowód
1134 PL-0269-16-2823 Samica Archiwum 286,58 rodowód
382 PL-0269-16-2828 Samiec Archiwum 96,54 rodowód
202 PL-0269-16-2830 Samiec Archiwum 51,05 rodowód
929 PL-0269-16-2834 Samiec Archiwum 234,77 rodowód
926 PL-0269-16-2836 Samiec Archiwum 234,02 rodowód
933 PL-0269-16-2839 Samiec Archiwum 235,78 rodowód
82 PL-047-16-1088 zabita Samica Archiwum 20,72 rodowód
936 PL-047-16-1089 Samica Archiwum 236,54 rodowód
1252 PL-047-16-1112 Nieznana Archiwum 316,4 rodowód
706 PL-047-16-1119 Resi x Inb Bliksem Samiec Archiwum 178,42 rodowód