Bremerhaven
28 lipca 2024 · 743,0 km
16wyników
444Oddział — gołębi
1250Poziom2 — gołębi
2680Poziom3 — gołębi
Oddział
10 wyników z 444 gołębi · najlepszy coef. 22,52| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | PL-0255-16-3672 | — | Samica | Archiwum | 144,14 | — | rodowód |
| 84 | PL-0254-19-9547 | Ronaldo Bella | Samica | Rozpłodowce | 189,19 | — | rodowód |
| 12 | PL-0254-20-3192 | Bula x Tesla | Samica | Rozpłodowce | 27,03 | — | rodowód |
| 10 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 22,52 | — | rodowód |
| 13 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 29,28 | — | rodowód |
| 39 | PL-0254-21-11164 | Piechulek | Samiec | Archiwum | 87,84 | — | rodowód |
| 124 | PL-0254-21-11203 | — | Samiec | Archiwum | 279,28 | — | rodowód |
| 37 | PL-0254-21-11311 | — | Samica | Archiwum | 83,33 | — | rodowód |
| 92 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 207,21 | — | rodowód |
| 118 | PL-0256-22-8513 | — | Samica | Archiwum | 265,77 | — | rodowód |
Poziom2
3 wyników z 1250 gołębi · najlepszy coef. 23,2| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PL-0254-20-3192 | Bula x Tesla | Samica | Rozpłodowce | 25,6 | — | rodowód |
| 29 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 23,2 | — | rodowód |
| 33 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 26,4 | — | rodowód |
Poziom3
3 wyników z 2680 gołębi · najlepszy coef. 17,54| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | PL-0254-20-3192 | Bula x Tesla | Samica | Rozpłodowce | 20,15 | — | rodowód |
| 47 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 17,54 | — | rodowód |
| 60 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 22,39 | — | rodowód |