Wstecz

Lubin

24 maja 2020 · 182,0 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
44wyników
5301Oddział — gołębi

Oddział

44 wyników z 5301 gołębi · najlepszy coef. 10,19
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
436 PL-0255-15-2908 zabita Samica Archiwum 82,25 rodowód
459 PL-0255-15-2956 dehanka Samica Archiwum 86,59 rodowód
443 PL-0255-15-2981 Samica Archiwum 83,57 rodowód
1135 PL-0255-16-3647 Samica Archiwum 214,11 rodowód
452 PL-0255-16-3672 Samica Archiwum 85,27 rodowód
1119 PL-0255-16-3701 Samiec Archiwum 211,09 rodowód
1197 PL-0255-17-1863 Samiec Archiwum 225,81 rodowód
1126 PL-0255-17-1890 Samica Archiwum 212,41 rodowód
1161 PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr Samiec Rozpłodowce 219,02 rodowód
468 PL-0255-17-1914 Samiec Archiwum 88,29 rodowód
472 PL-0255-17-1916 Samica Archiwum 89,04 rodowód
472 PL-0255-17-1920 Samica Archiwum 89,04 rodowód
1092 PL-0255-17-1931 Samiec Archiwum 206,0 rodowód
452 PL-0255-17-1957 Samica Archiwum 85,27 rodowód
487 PL-0256-17-3206 Irek Samica Archiwum 91,87 rodowód
452 PL-0256-17-3254 Samica Archiwum 85,27 rodowód
54 PL-0256-17-3299 Samiec Archiwum 10,19 rodowód
1101 PL-0254-18-12900 Samiec Archiwum 207,7 rodowód
463 PL-0254-18-13576 Samica Archiwum 87,34 rodowód
480 PL-0254-18-13592 Samica Archiwum 90,55 rodowód
439 PL-0254-18-13603 Heniek Samiec Archiwum 82,81 rodowód
1140 PL-0254-18-13611 Samica Archiwum 215,05 rodowód
1126 PL-0254-19-9318 Michał Samica Archiwum 212,41 rodowód
443 PL-0254-19-9324 Samiec Archiwum 83,57 rodowód
1149 PL-0254-19-9334 Samiec Archiwum 216,75 rodowód
1114 PL-0254-19-9356 do zabicia Samiec Archiwum 210,15 rodowód
1101 PL-0254-19-9387 Heniek Samiec Archiwum 207,7 rodowód
443 PL-0254-19-9408 Samiec Archiwum 83,57 rodowód
55 PL-0254-19-9421 Samica Archiwum 10,38 rodowód
1126 PL-0254-19-9433 Samiec Archiwum 212,41 rodowód
443 PL-0254-19-9436 Samiec Archiwum 83,57 rodowód
424 PL-0254-19-9458 Samiec Archiwum 79,98 rodowód
1149 PL-0254-19-9479 Samiec Archiwum 216,75 rodowód
483 PL-0254-19-9480 Samiec Archiwum 91,11 rodowód
430 PL-0254-19-9483 Samiec Archiwum 81,12 rodowód
1111 PL-0254-19-9492 Samica Archiwum 209,58 rodowód
448 PL-0254-19-9494 Samica Archiwum 84,51 rodowód
1140 PL-0254-19-9513 Samica Archiwum 215,05 rodowód
1126 PL-0254-19-9521 Samiec Archiwum 212,41 rodowód
1085 PL-0254-19-9524 Bula Czerwony Samiec Rozpłodowce 204,68 rodowód
430 PL-0254-19-9526 Samica Archiwum 81,12 rodowód
1111 PL-0254-19-9570 Samica Archiwum 209,58 rodowód
1205 PL-0254-19-9588 Samica Archiwum 227,32 rodowód
1151 PL-0254-19-9599 Fenomenal Inb Sprint Samica Rozpłodowce 217,13 rodowód