Bremerhaven
28 lipca 2025 · 743,0 km
M
19wyników
527Oddział — gołębi
1518Rejon — gołębi
3168Okreg — gołębi
Oddział
15 wyników z 527 gołębi · najlepszy coef. 11,39| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PL-0254-20-3319 | Barnie x Sjarapova | Samica | Rozpłodowce | 11,39 | — | rodowód |
| 17 | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 32,26 | — | rodowód |
| 21 | PL-0256-23-5375 | — | Samiec | Archiwum | 39,85 | — | rodowód |
| 32 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 60,72 | — | rodowód |
| 36 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 68,31 | — | rodowód |
| 40 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 75,9 | — | rodowód |
| 41 | PL-0256-22-8491 | Fenomenal Big Boss | Samica | Rozpłodowce | 77,8 | — | rodowód |
| 47 | PL-0256-23-4714 | — | Samica | Rozpłodowce | 89,18 | — | rodowód |
| 60 | PL-0254-21-11045 | — | Samica | Archiwum | 113,85 | — | rodowód |
| 74 | PL-0256-24-2568 | — | Samica | Archiwum | 140,42 | — | rodowód |
| 116 | PL-0256-23-5305 | — | Samica | Archiwum | 220,11 | — | rodowód |
| 130 | PL-0256-22-8357 | — | Samiec | Lotniki | 246,68 | — | rodowód |
| 137 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 259,96 | — | rodowód |
| 138 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 261,86 | — | rodowód |
| 153 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 290,32 | — | rodowód |
Rejon
2 wyników z 1518 gołębi · najlepszy coef. 13,83| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PL-0254-20-3319 | Barnie x Sjarapova | Samica | Rozpłodowce | 13,83 | — | rodowód |
| 43 | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 28,33 | — | rodowód |
Okreg
2 wyników z 3168 gołębi · najlepszy coef. 9,15| Miejsce | Numer obrączki | Imię gołębia | Płeć | Kody | Coef. | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | PL-0254-20-3319 | Barnie x Sjarapova | Samica | Rozpłodowce | 9,15 | — | rodowód |
| 68 | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 21,46 | — | rodowód |