Wstecz

Legnica

7 maja 2022 · 170,8 km
Wszystkie loty Edytuj wyniki
81wyników
5119Oddział — gołębi

Oddział

81 wyników z 5119 gołębi · najlepszy coef. 5,27
Miejsce Numer obrączkiImię gołębiaPłećKody Coef. Prędkość
154 PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr Samiec Rozpłodowce 30,08 rodowód
308 PL-0255-17-1939 Samica Archiwum 60,17 rodowód
597 PL-0255-17-1990 Burek Samica Archiwum 116,62 rodowód
599 PL-0256-17-3255 Samiec Archiwum 117,02 rodowód
760 PL-0256-17-3294 Samica Archiwum 148,47 rodowód
321 PL-0254-18-12859 Samiec Archiwum 62,71 rodowód
1664 PL-018-19-3911 Golden Dirk x Pipa Samica Rozpłodowce 325,06 rodowód
101 PL-018-19-3936 Samica Archiwum 19,73 rodowód
1013 PL-0254-19-9324 Samiec Archiwum 197,89 rodowód
1141 PL-0254-19-9387 Heniek Samiec Archiwum 222,9 rodowód
1345 PL-0254-19-9407 Samiec Archiwum 262,75 rodowód
368 PL-0254-19-9436 Samiec Archiwum 71,89 rodowód
191 PL-0254-19-9520 Golden Pair Samica Rozpłodowce 37,31 rodowód
371 PL-0254-19-9528 Samiec Archiwum 72,48 rodowód
636 PL-0254-19-9537 Sprint Laskawa Bula Samiec Rozpłodowce 124,24 rodowód
63 PL-0254-19-9547 Ronaldo Bella Samica Rozpłodowce 12,31 rodowód
750 PL-0254-19-9550 Samica Archiwum 146,51 rodowód
529 PL-0254-19-9560 Samiec Archiwum 103,34 rodowód
305 PL-0254-19-9570 Samica Archiwum 59,58 rodowód
630 PL-0254-19-9574 Orzel Tesla Samica Rozpłodowce 123,07 rodowód
442 PL-0254-19-9586 Samiec Rozpłodowce 86,34 rodowód
1043 PL-0254-20-3163 Kaasboer Prodie Samica Rozpłodowce 203,75 rodowód
304 PL-0254-20-3169 Samica Archiwum 59,39 rodowód
715 PL-0254-20-3182 Samiec Archiwum 139,68 rodowód
1035 PL-0254-20-3186 Golden Dirk Bliksem Samica Rozpłodowce 202,19 rodowód
792 PL-0254-20-3192 Bula x Tesla Samica Rozpłodowce 154,72 rodowód
302 PL-0254-20-3194 Samica Archiwum 59,0 rodowód
1028 PL-0254-20-3196 Samiec Archiwum 200,82 rodowód
433 PL-0254-20-3200 Samiec Archiwum 84,59 rodowód
140 PL-0254-20-3207 Samiec Archiwum 27,35 rodowód
288 PL-0254-20-3208 Samiec Archiwum 56,26 rodowód
290 PL-0254-20-3213 Samica Archiwum 56,65 rodowód
1024 PL-0254-20-3215 Samica Archiwum 200,04 rodowód
1451 PL-0254-20-3227 Samica Archiwum 283,45 rodowód
661 PL-0254-20-3228 Samiec Archiwum 129,13 rodowód
421 PL-0254-20-3234 Samica Archiwum 82,24 rodowód
82 PL-0254-20-3244 Samiec Archiwum 16,02 rodowód
192 PL-0254-20-3255 Samica Archiwum 37,51 rodowód
81 PL-0254-20-3309 Samiec Archiwum 15,82 rodowód
664 PL-0254-20-3315 Burek Samica Archiwum 129,71 rodowód
756 PL-0254-20-3335 Samica Archiwum 147,69 rodowód
591 PL-0254-20-4100 Samiec Archiwum 115,45 rodowód
1365 PL-0259-20-9646 Samica Archiwum 266,65 rodowód
139 PL-0259-20-9653 Samica Archiwum 27,15 rodowód
1529 PL-0259-20-9869 Samiec Archiwum 298,69 rodowód
718 PL-047-20-5263 Samiec Archiwum 140,26 rodowód
1668 PL-047-20-5591 Samiec Archiwum 325,84 rodowód
80 PL-047-20-5592 Szlachcic Olimp Lask Samica Rozpłodowce 15,63 rodowód
314 PL-0254-21-11003 Samiec Archiwum 61,34 rodowód
1360 PL-0254-21-11023 Samiec Archiwum 265,68 rodowód
152 PL-0254-21-11024 Samica Archiwum 29,69 rodowód
103 PL-0254-21-11032 Samiec Archiwum 20,12 rodowód
853 PL-0254-21-11037 Fenomen olimp laskaw Samica Archiwum 166,63 rodowód
1169 PL-0254-21-11045 Samica Archiwum 228,36 rodowód
29 PL-0254-21-11050 Samica Archiwum 5,67 rodowód
1168 PL-0254-21-11051 Dirk Pipa Orzel Tesl Samica Archiwum 228,17 rodowód
928 PL-0254-21-11063 Samica Archiwum 181,29 rodowód
674 PL-0254-21-11064 Samiec Archiwum 131,67 rodowód
289 PL-0254-21-11071 Samiec Archiwum 56,46 rodowód
439 PL-0254-21-11076 Samica Archiwum 85,76 rodowód
437 PL-0254-21-11078 Samica Archiwum 85,37 rodowód
418 PL-0254-21-11079 Samiec Archiwum 81,66 rodowód
1454 PL-0254-21-11087 Samiec Archiwum 284,04 rodowód
1351 PL-0254-21-11088 Samiec Archiwum 263,92 rodowód
1696 PL-0254-21-11090 Samiec Archiwum 331,31 rodowód
366 PL-0254-21-11100 Samica Archiwum 71,5 rodowód
134 PL-0254-21-11102 Samica Archiwum 26,18 rodowód
525 PL-0254-21-11104 Samiec Archiwum 102,56 rodowód
436 PL-0254-21-11107 Barnie Zgud Samica Rozpłodowce 85,17 rodowód
414 PL-0254-21-11112 Samiec Archiwum 80,88 rodowód
521 PL-0254-21-11114 Samica Archiwum 101,78 rodowód
27 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M Samica Rozpłodowce 5,27 rodowód
1173 PL-0254-21-11127 Samica Archiwum 229,15 rodowód
1171 PL-0254-21-11137 Samiec Archiwum 228,76 rodowód
541 PL-0254-21-11143 Samiec Archiwum 105,68 rodowód
64 PL-0254-21-11151 Samica Lotniki 12,5 rodowód
1031 PL-0254-21-11158 Samiec Archiwum 201,41 rodowód
111 PL-0254-21-11203 Samiec Archiwum 21,68 rodowód
530 PL-0254-21-11213 Samiec Archiwum 103,54 rodowód
778 PL-0254-21-11216 Samica Archiwum 151,98 rodowód
773 PL-0254-21-11234 Samiec Archiwum 151,01 rodowód