Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka | Imię | Płeć | Kody | Lotów | Konkursów | Najlepszy | Suma▴ | Średnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-2787 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 4,15 | 50,63 | 69,38 | rodowód |
| 2 | PL-0256-24-3836 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 4,92 | 77,02 | 89,21 | rodowód |
| 3 | PL-0256-24-2700 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 2,86 | 101,05 | 68,83 | rodowód |
| 4 | PL-0256-24-2623 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 2,12 | 105,25 | 55,02 | rodowód |
| 5 | PL-0256-24-2744 | — | Samica | Lotniki | 14 | 14 | 0,44 | 110,59 | 105,94 | rodowód |
| 6 | PL-0256-23-5304 | — | Samica | Lotniki | 14 | 14 | 0,22 | 115,72 | 119,34 | rodowód |
| 7 | PL-0256-24-2686 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 11,83 | 130,48 | 84,76 | rodowód |
| 8 | PL-0256-24-3860 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 5,21 | 137,87 | 104,59 | rodowód |
| 9 | PL-0256-23-5210 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 8,05 | 143,4 | 135,07 | rodowód |
| 10 | PL-0256-24-2601 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 5,7 | 157,03 | 98,82 | rodowód |
| 11 | PL-0256-24-2651 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 23,65 | 164,32 | 87,3 | rodowód |
| 12 | PL-0256-24-2590 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 21,46 | 189,36 | 116,28 | rodowód |
| 13 | PL-0256-23-5297 | — | Samica | Lotniki | 13 | 13 | 11,64 | 206,96 | 143,58 | rodowód |
| 14 | PL-0256-24-2663 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 31,49 | 236,3 | 100,06 | rodowód |
| 15 | PL-0256-24-2603 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 3,17 | 257,38 | 122,83 | rodowód |
| 16 | PL-0254-21-11151 | — | Samica | Lotniki | 12 | 12 | 16,97 | 279,15 | 128,8 | rodowód |
| 17 | PL-0256-24-4585 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 7,49 | 291,53 | 115,89 | rodowód |
| 18 | PL-0256-25-2472 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 11,24 | 320,62 | 108,34 | rodowód |
| 19 | PL-0256-24-2702 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 51,16 | 334,11 | 153,74 | rodowód |
| 20 | PL-0256-24-2627 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 8,79 | 336,41 | 121,46 | rodowód |
| 21 | PL-0256-25-2505 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 33,59 | 395,08 | 105,44 | rodowód |
| 22 | PL-0256-24-2653 | — | Samica | Lotniki | 11 | 11 | 34,01 | 465,33 | 159,8 | rodowód |
| 23 | PL-0256-24-2671 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 8,92 | 495,6 | 143,31 | rodowód |
| 24 | PL-0256-23-5328 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 2,37 | 507,17 | 136,77 | rodowód |
| 25 | PL-0256-23-5258 | — | Samica | Lotniki | 10 | 10 | 21,75 | 540,1 | 159,77 | rodowód |
| 26 | PL-0256-24-2501 | — | Samica | Lotniki | 7 | 7 | 8,45 | 549,11 | 145,13 | rodowód |
| 27 | PL-0256-24-3893 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 24,2 | 585,48 | 182,72 | rodowód |
| 28 | PL-0256-24-2720 | — | Samica | Lotniki | 9 | 9 | 97,44 | 645,27 | 187,45 | rodowód |
| 29 | PL-0256-25-2478 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 65,83 | 748,66 | 172,05 | rodowód |
| 30 | PL-0256-24-3876 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 50,39 | 763,22 | 175,87 | rodowód |
| 31 | PL-0256-24-2723 | — | Samica | Lotniki | 6 | 6 | 89,65 | 901,98 | 199,91 | rodowód |
| 32 | PL-0256-24-2752 | — | Samica | Lotniki | 5 | 5 | 49,5 | 980,97 | 196,19 | rodowód |
| 33 | PL-0256-25-2435 | — | Samica | Lotniki | 5 | 5 | 20,29 | 983,37 | 196,67 | rodowód |
| — | PL-0256-24-2698 | — | Samica | Lotniki | 4 | 4 | 50,61 | — | 97,92 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2328 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 91,86 | — | 104,18 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2347 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 63,77 | — | 170,98 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2369 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 17,76 | — | 57,75 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2374 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 0,43 | — | 1,26 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2402 | — | Samica | Lotniki | 2 | 2 | 222,01 | — | 231,57 | rodowód |
| — | PL-0256-25-2511 | — | Samica | Lotniki | 1 | 1 | 29,65 | — | 29,65 | rodowód |
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.