Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka | Imię | Płeć | Kody | Lotów | Konkursów | Najlepszy | Suma▴ | Średnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PL-0256-26-2904 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 74,23 | — | 175,93 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2909 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 316,36 | — | 316,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2911 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,11 | — | 111,33 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2913 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 25,85 | — | 83,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2916 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 125,94 | — | 125,94 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2917 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 221,91 | — | 248,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2920 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 279,68 | — | 279,68 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2921 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 127,32 | — | 129,69 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2922 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 5,63 | — | 70,77 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2923 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 52,47 | — | 169,51 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2924 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 5,12 | — | 5,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2926 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 85,23 | — | 112,8 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2932 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 276,94 | — | 276,94 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2933 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 283,46 | — | 297,22 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2938 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 272,13 | — | 295,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2939 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 127,66 | — | 219,45 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2944 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 19,2 | — | 29,16 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2945 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 29,51 | — | 49,05 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2949 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 28,92 | — | 88,75 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2950 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 26,62 | — | 87,78 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2952 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 291,01 | — | 291,01 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2953 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 84,46 | — | 84,46 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2955 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,4 | — | 6,4 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2958 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,64 | — | 76,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2963 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 31,57 | — | 31,57 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2964 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 25,74 | — | 25,74 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2966 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 53,49 | — | 171,74 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2968 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 129,51 | — | 130,47 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2969 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 313,54 | — | 313,54 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2970 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 143,79 | — | 154,06 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2971 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 147,56 | — | 222,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2972 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 315,84 | — | 315,84 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2974 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,14 | — | 6,14 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2977 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 27,39 | — | 84,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2978 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 70,39 | — | 110,18 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2981 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 164,72 | — | 240,02 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2982 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 10,3 | — | 73,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2983 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 50,17 | — | 50,17 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2984 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 50,93 | — | 171,49 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2986 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 223,19 | — | 253,5 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2989 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 84,72 | — | 110,48 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2990 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 29,86 | — | 29,86 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2991 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 126,7 | — | 126,7 | rodowód |
| — | PL-0256-26-2998 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 297,67 | — | 297,67 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3003 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 36,38 | — | 175,6 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3004 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 130,28 | — | 130,28 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3007 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 57,84 | — | 57,84 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3009 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 6,65 | — | 6,65 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3015 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 219,61 | — | 219,61 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3016 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 5,89 | — | 69,86 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3020 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 77,04 | — | 77,04 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3021 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 78,07 | — | 178,36 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3023 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 285,18 | — | 291,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3029 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 23,29 | — | 149,09 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3033 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 45,3 | — | 163,0 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3034 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 235,73 | — | 235,73 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3040 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 11,77 | — | 148,98 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3042 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 158,89 | — | 241,72 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3045 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 285,52 | — | 285,52 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3050 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,0 | — | 247,87 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3051 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 51,45 | — | 51,45 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3053 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 142,07 | — | 142,07 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3056 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 149,48 | — | 232,6 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3057 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,77 | — | 258,03 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3058 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 134,87 | — | 134,87 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3059 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 76,27 | — | 76,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3061 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 160,99 | — | 160,99 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3064 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 282,09 | — | 290,01 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3065 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 18,17 | — | 18,17 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3070 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 314,56 | — | 314,56 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3084 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 132,12 | — | 132,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3085 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 124,91 | — | 166,62 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3092 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 33,63 | — | 41,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3093 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 6,91 | — | 20,95 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3096 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 199,13 | — | 199,13 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3097 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 141,39 | — | 141,39 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3099 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 20,59 | — | 24,5 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3100 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 34,32 | — | 34,32 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3102 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 131,09 | — | 131,09 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3103 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 324,3 | — | 324,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3104 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 220,12 | — | 220,12 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3105 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 126,97 | — | 126,97 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3106 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 212,44 | — | 212,44 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3107 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 166,11 | — | 237,31 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3109 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 141,04 | — | 228,95 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3112 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 7,42 | — | 22,24 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3113 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 153,05 | — | 153,05 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3114 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 71,15 | — | 100,61 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3115 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 35,69 | — | 57,26 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3118 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 143,1 | — | 183,27 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3119 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 226,52 | — | 266,49 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3121 | — | Nieznana | Mlode | 2 | 2 | 9,47 | — | 152,3 | rodowód |
| — | PL-0256-26-3192 | — | Nieznana | Mlode | 1 | 1 | 267,33 | — | 267,33 | rodowód |
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.