Wyniki rodziny
BE-14-3113756
· Son Brave Bliksem i jego potomstwo
77konkursów
3w pierwszej dziesiątce
0,27
najlepszy coef.
14gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 206 | 3957 | 52,06 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 345 | 3526 | 97,84 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2017-05-22 | Pyrzyce | Oddział | 408 | 3912 | 104,29 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2017-05-29 | Słubice | Oddział | 79 | 3818 | 20,69 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2017-06-26 | Lubin | Oddział | 360 | 2661 | 135,29 |
| 1 | PL-0255-17-1906 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 768 | 3207 | 239,48 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2017-08-27 | Prochowice | Oddział | 292 | 2854 | 102,31 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 12 | 2518 | 4,77 |
| 1 | PL-0255-17-1981 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 407 | 2518 | 161,64 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 571 | 6398 | 114,2 |
| 1 | PL-0255-17-1906 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 1084 | 6398 | 216,8 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 188 | 5822 | 37,6 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 247 | 5822 | 49,4 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 302 | 5822 | 60,4 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 777 | 5503 | 155,4 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2018-06-24 | Zielona Góra | Oddział | 224 | 2993 | 74,84 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2018-07-08 | Lipiany | Oddział | 86 | 3146 | 27,34 |
| 1 | PL-0269-16-2809 | 2018-07-15 | Lipiany | Oddział | 220 | 2403 | 91,55 |
| 1 | PL-0254-18-13675 | 2018-09-02 | Rawicz | Oddział | 724 | 4403 | 164,43 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 1003 | 5196 | 200,6 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 281 | 3292 | 85,36 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 669 | 4074 | 164,21 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2019-06-16 | Tarnow | Oddział | 276 | 2829 | 97,56 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 35 | 3874 | 9,03 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 529 | 3874 | 136,55 |
| 1 | PL-0255-17-1905 | 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 563 | 2405 | 234,1 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2019-07-15 | Telgte | Oddział | 8 | 1044 | 7,66 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2019-07-22 | Wolfsburg | Oddział | 50 | 1173 | 42,63 |
| 1 | PL-0254-19-9576 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 101 | 5044 | 20,2 |
| 1 | PL-0254-19-9526 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 892 | 5044 | 178,4 |
| 1 | PL-0254-19-9527 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 895 | 5044 | 179,0 |
| 1 | PL-0254-19-9576 | 2019-08-31 | Polkowice | Oddział | 82 | 3029 | 27,07 |
| 1 | PL-0254-19-9527 | 2019-08-31 | Polkowice | Oddział | 159 | 3029 | 52,49 |
| 1 | PL-0254-19-9526 | 2019-09-15 | Nowa Sól | Oddział | 456 | 2706 | 168,51 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 455 | 5334 | 91,0 |
| 1 | PL-0254-19-9526 | 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 430 | 5301 | 86,0 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 467 | 4983 | 93,72 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2020-06-07 | Lipiany | Oddział | 342 | 4252 | 80,43 |
| 1 | PL-0256-17-3281 Turbo x Salome | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 1 | 3696 | 0,27 |
| 1 | PL-0254-20-3309 | 2020-08-22 | Wołów | Oddział | 457 | 4869 | 93,86 |
| 1 | PL-0254-20-3217 | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 630 | 3863 | 163,09 |
| 1 | PL-0254-20-3309 | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 638 | 3863 | 165,16 |
| 1 | PL-0254-20-3309 | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 32 | 4683 | 6,83 |
| 1 | PL-0254-20-3309 | 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 788 | 4241 | 185,81 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-08-15 | Oleśnica | Oddział | 912 | 3678 | 247,96 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-08-22 | Masłów | Oddział | 387 | 3289 | 117,66 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 449 | 3101 | 144,79 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 799 | 3101 | 257,66 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 347 | 2897 | 119,78 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 385 | 2897 | 132,9 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 655 | 2897 | 226,1 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 148 | 1108 | 133,57 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 226 | 1108 | 203,97 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 635 | 5195 | 127,0 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 1122 | 5195 | 224,4 |
| 1 | PL-0254-20-3309 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 81 | 5119 | 16,2 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 530 | 5119 | 106,0 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 1173 | 5119 | 234,6 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 1238 | 5087 | 247,6 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 299 | 4274 | 69,96 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 837 | 2929 | 285,76 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 9 | 3040 | 2,96 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 409 | 3040 | 134,54 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 291 | 2204 | 132,03 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 370 | 2204 | 167,88 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 242 | 4996 | 48,44 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 1271 | 4683 | 271,41 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 401 | 4317 | 92,89 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 746 | 4317 | 172,81 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 774 | 3338 | 231,88 |
| 1 | PL-0254-21-11213 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 914 | 3338 | 273,82 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 413 | 2396 | 172,37 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 575 | 2329 | 246,89 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 249 | 3024 | 82,34 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 401 | 2555 | 156,95 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 1136 | 5279 | 227,2 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2024-05-19 | Bieganów | Oddział | 239 | 4283 | 55,8 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.