Wyniki rodziny
PL-0254-21-11107
· Barnie Zgud i jego potomstwo
26konkursów
1w pierwszej dziesiątce
8,54
najlepszy coef.
5gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 459 | 2897 | 158,44 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 900 | 5195 | 180,0 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 436 | 5119 | 87,2 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 1146 | 4274 | 268,13 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 440 | 3617 | 121,65 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 927 | 2929 | 316,49 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 404 | 3338 | 121,03 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 165 | 2329 | 70,85 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 125 | 689 | 181,42 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 442 | 2555 | 172,99 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-07-23 | Burg | Oddział | 17 | 1990 | 8,54 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 10 | 768 | 13,02 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 787 | 4405 | 178,66 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 386 | 4464 | 86,47 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-05-26 | Pyrzyce | Oddział | 455 | 4116 | 110,54 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-06-16 | Demnin | Oddział | 629 | 2090 | 300,96 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-06-23 | Bieganów | Oddział | 225 | 3011 | 74,73 |
| 0 | PL-0254-21-11107 Barnie Zgud | 2024-06-30 | Bremerhaven | Oddział | 42 | 727 | 57,77 |
| 1 | PL-0256-25-2448 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1296 | 4618 | 280,64 |
| 1 | PL-0256-25-2448 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 1310 | 4485 | 292,08 |
| 1 | PL-0256-26-3115 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 308 | 3907 | 78,83 |
| 1 | PL-0256-26-2909 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1236 | 3907 | 316,36 |
| 1 | PL-0256-26-3115 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 104 | 2914 | 35,69 |
| 1 | PL-0256-26-3045 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 832 | 2914 | 285,52 |
| 1 | PL-0256-26-2909 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 439 | 2840 | 154,58 |
| 1 | PL-0256-26-3115 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 498 | 2840 | 175,35 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.