Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0256-17-3386 · Gajda i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
10konkursów
0w pierwszej dziesiątce
5,94 najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 10
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0254-18-13519 2018-08-19 Kostomłoty Oddział 849 5096 169,8
1 PL-0254-19-9499 2019-08-31 Polkowice Oddział 254 3029 83,86
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2019-08-31 Polkowice Oddział 582 3029 192,14
1 PL-0254-19-9498 2019-09-15 Nowa Sól Oddział 358 2706 132,3
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2020-05-24 Lubin Oddział 1114 5301 222,8
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2020-07-12 Pyrzyce Oddział 17 2862 5,94
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2021-05-09 Strzegom Oddział 961 4683 205,21
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2021-05-24 Forst Oddział 897 4375 205,03
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2021-06-06 Dahme Oddział 84 4090 20,54
1 PL-0254-19-9356 do zabicia 2021-06-14 Wolfsburg Oddział 274 3059 89,57
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.