Wstecz

PL-0255-17-1939

Samica · 2017 · nakrapiana · Bednarczyk i Synowie
Edytuj Dodaj rodzeństwo Rodowód
KrajPL
Oddział0255
OjciecDV-01769-16-3139
MatkaPL-0417-11-8399
Wsobność 1,6% — pokrewieństwo rodziców
GrupyArchiwum
zdechla

Sezony

konkurs liczony raz na lot
Rok Koszowany Konkursów Skuteczność Najlepszy coef. Suma coef. Km
2023 3 116,29 661,83 1072
2022 12 15,0 1697,63 4042
2021 7 2,59 779,84 2548
2020 6 5,64 548,27 1976
2019 3 9,72 256,24 1297
2018 1 8,0 8,0 182

Wyniki 32

Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
2018-05-06 Lubin Oddział 40 6398 8,0
2019-05-26 Lipiany Oddział 228 4673 48,79
2019-06-02 Teterow Oddział 32 3292 9,72
2019-06-23 StargardSzczeciński Oddział 766 3874 197,73
2020-05-17 Kostomłoty Oddział 1148 5334 229,6
2020-05-30 ZielonaGóra Oddział 471 4983 94,52
2020-06-07 Lipiany Oddział 457 4252 107,48
2020-06-13 Deszczno Oddział 26 3696 7,03
2020-07-19 Halberstadt Oddział 12 2127 5,64
2020-07-26 Lipiany Oddział 174 1673 104,0
2021-05-09 Strzegom Oddział 93 4683 19,86
2021-05-15 Bolesławiec Oddział 346 4504 76,82
2021-05-30 Vetschau Oddział 11 4241 2,59
2021-06-06 Dahme Oddział 624 4090 152,57
2021-06-14 Wolfsburg Oddział 576 3059 188,3
2021-07-04 Dahme Oddział 863 3023 285,48
2021-07-18 Wolfsburg Oddział 122 2250 54,22
2022-05-01 Gniechowice Oddział 675 5195 135,0
2022-05-07 Legnica Oddział 308 5119 61,6
2022-05-15 Zary Oddział 75 5087 15,0
2022-05-22 Vetschau Oddział 675 4454 151,55
2022-05-28 Magdeburg Oddział 215 3159 68,06
2022-06-05 Vetschau Oddział 252 4274 58,96
2022-06-12 Magdeburg Oddział 665 2914 228,21
2022-06-18 Vetschau Oddział 870 3617 240,53
2022-07-02 Vetschau Oddział 462 2929 157,73
2022-07-10 Vetschau Oddział 839 3040 275,99
2022-07-17 Helmdstedt Oddział 145 2156 67,25
2022-07-31 Vetschau Oddział 524 2204 237,75
2023-05-01 Legnica Oddział 581 4996 116,29
2023-05-28 Dahme Oddział 1047 3967 263,93
2023-06-04 Perleberg Oddział 940 3338 281,61

Potomstwo 4

Pokaż wszystkie →
Obrączka Imię Płeć Drugi rodzic Kody Młode Konk. Najl.
PL-0256-24-2653 Samica PL-0254-19-9354 Burek Lotniki 1 19 34,21 potomstwo
PL-0256-24-2570 Samica PL-0254-19-9354 Burek Archiwum 4 13,8 potomstwo
PL-0256-22-8399 Samica PL-0254-19-9586 Archiwum 5 58,08 potomstwo
PL-0254-21-11034 Nieznana PL-0254-19-9586 Archiwum potomstwo