Wyniki rodziny
PL-0254-21-11045
i jego potomstwo
57konkursów
2w pierwszej dziesiątce
0,2
najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2021-08-22 | Masłów | Oddział | 714 | 3289 | 217,09 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 200 | 3101 | 64,5 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 108 | 2897 | 37,28 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 159 | 1108 | 143,5 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 628 | 5195 | 125,6 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 1169 | 5119 | 233,8 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 899 | 3159 | 284,58 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 529 | 4274 | 123,77 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 529 | 2929 | 180,61 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 167 | 3040 | 54,93 |
| 1 | PL-0256-22-8425 | 2022-09-12 | Boleslawiec | Oddział | 373 | 1979 | 188,48 |
| 1 | PL-0256-22-8425 | 2022-09-17 | Zary | Oddział | 537 | 1722 | 311,85 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 1 | 4996 | 0,2 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 277 | 4683 | 59,15 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 1262 | 4467 | 282,52 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 533 | 4317 | 123,47 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 444 | 3338 | 133,01 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 37 | 2329 | 15,89 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 274 | 3160 | 86,71 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 188 | 689 | 272,86 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 575 | 3024 | 190,15 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 93 | 2555 | 36,4 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 153 | 5279 | 30,6 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 197 | 4405 | 44,72 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 1286 | 4464 | 288,08 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-05-26 | Pyrzyce | Oddział | 135 | 4116 | 32,8 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-06-02 | Demnin | Oddział | 672 | 2514 | 267,3 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-06-30 | Bremerhaven | Oddział | 201 | 727 | 276,48 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-07-14 | Bremerhaven | Oddział | 163 | 536 | 304,1 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-07-21 | Demnin | Oddział | 74 | 1551 | 47,71 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-07-28 | Bremerhaven | Oddział | 10 | 444 | 22,52 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-07-28 | Bremerhaven | Rejon | 29 | 1250 | 23,2 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2024-07-28 | Bremerhaven | Okreg | 47 | 2680 | 17,54 |
| 1 | PL-0256-24-2666 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 25 | 4285 | 5,83 |
| 1 | PL-0256-24-2667 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 806 | 4285 | 188,1 |
| 1 | PL-0256-24-2667 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 70 | 3831 | 18,27 |
| 1 | PL-0256-24-2666 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 141 | 2416 | 58,36 |
| 1 | PL-0256-24-2667 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 153 | 2416 | 63,33 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 15 | 5231 | 3,0 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 246 | 5081 | 49,2 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-05-31 | Wittenberge | Oddział | 465 | 3297 | 141,04 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-06-15 | Wittenberge | Oddział | 48 | 2312 | 20,76 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 560 | 3346 | 167,36 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-06-28 | Bremerhaven | Oddział | 96 | 666 | 144,14 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 215 | 3227 | 66,63 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 257 | 3214 | 79,96 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-07-20 | Burg | Oddział | 46 | 2184 | 21,06 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2025-07-28 | Bremerhaven | Oddział | 60 | 527 | 113,85 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 190 | 4677 | 40,62 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 208 | 4618 | 45,04 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 171 | 4485 | 38,13 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 73 | 4313 | 16,93 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-05-31 | Burg | Oddział | 3 | 3264 | 0,92 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-05-31 | Burg | Rejon | 3 | 6988 | 0,6 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 631 | 2750 | 229,45 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 1077 | 6140 | 215,4 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 239 | 2385 | 100,21 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 260 | 4772 | 54,48 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 722 | 3144 | 229,64 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 390 | 2889 | 134,99 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-07-04 | Vetschau | Oddział | 638 | 2962 | 215,4 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Oddział | 6 | 621 | 9,66 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Rejon | 11 | 1265 | 8,7 |
| 0 | PL-0254-21-11045 | 2026-07-11 | Bremerhaven | Okręg | 26 | 4538 | 5,73 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.