Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0254-21-11151 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
64konkursów
15w pierwszych 5% stawki
8,68 najlepszy coef.
3gołębi z wynikiem
Wierszy 77
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
0 PL-0254-21-11151 2021-08-22 Masłów Oddział 115 3289 34,97
0 PL-0254-21-11151 2021-09-11 Świebodzin Oddział 249 1108 224,73
0 PL-0254-21-11151 2022-05-01 Gniechowice Oddział 661 5195 132,2
0 PL-0254-21-11151 2022-05-07 Legnica Oddział 64 5119 12,8
0 PL-0254-21-11151 2022-06-05 Vetschau Oddział 396 4274 92,65
0 PL-0254-21-11151 2022-06-18 Vetschau Oddział 503 3617 139,07
0 PL-0254-21-11151 2022-07-10 Vetschau Oddział 711 3040 233,88
0 PL-0254-21-11151 2023-05-08 Zary Oddział 822 4683 175,53
0 PL-0254-21-11151 2023-05-14 Vetschau Oddział 576 4467 128,95
0 PL-0254-21-11151 2023-05-28 Dahme Oddział 870 3967 219,31
0 PL-0254-21-11151 2023-06-04 Perleberg Oddział 265 3338 79,39
0 PL-0254-21-11151 2023-06-11 Perleberg Oddział 324 2396 135,23
0 PL-0254-21-11151 2023-06-25 Vetschau Oddział 738 3160 233,54
0 PL-0254-21-11151 2023-07-09 Vetschau Oddział 619 3024 204,7
0 PL-0254-21-11151 2023-07-23 Burg Oddział 466 1990 234,17
0 PL-0254-21-11151 2023-07-30 Cloppenburg Oddział 125 768 162,76
1 PL-0256-23-5337 2023-08-20 Kostomloty Oddział 930 3151 295,14
1 PL-0256-23-5337 2024-04-28 Legnica Oddział 187 5279 37,4
0 PL-0254-21-11151 2024-05-04 Nowa Sól Oddział 364 4405 82,63
0 PL-0254-21-11151 2024-05-12 Bieganów Oddział 821 4464 183,92
1 PL-0256-23-5337 2024-05-19 Bieganów Oddział 178 4283 41,56
0 PL-0254-21-11151 2024-05-19 Bieganów Oddział 652 4283 152,23
0 PL-0254-21-11151 2024-05-26 Pyrzyce Oddział 665 4116 161,56
0 PL-0254-21-11151 2024-06-02 Demnin Oddział 195 2514 77,57
0 PL-0254-21-11151 2024-06-23 Bieganów Oddział 85 3011 28,23
0 PL-0254-21-11151 2024-07-07 Vetschau Oddział 418 2590 161,39
0 PL-0254-21-11151 2024-07-21 Demnin Oddział 26 1551 16,76
0 PL-0254-21-11151 2024-07-28 Bremerhaven Oddział 13 444 29,28
0 PL-0254-21-11151 2024-07-28 Bremerhaven Rejon 33 1250 26,4
0 PL-0254-21-11151 2024-07-28 Bremerhaven Okreg 60 2680 22,39
1 PL-0256-24-2694 2024-08-18 Kostomloty Oddział 128 4285 29,87
1 PL-0256-24-2694 2024-08-25 Legnica Oddział 327 3831 85,36
0 PL-0254-21-11151 2025-05-03 Legnica Oddział 272 5025 54,4
0 PL-0254-21-11151 2025-05-11 Żary Oddział 1106 5231 221,2
0 PL-0254-21-11151 2025-05-25 Kostrzyn Oddział 360 5081 72,0
1 PL-0256-24-2694 2025-05-25 Kostrzyn Oddział 593 5081 118,6
0 PL-0254-21-11151 2025-05-31 Wittenberge Oddział 567 3297 171,97
0 PL-0254-21-11151 2025-06-15 Wittenberge Oddział 188 2312 81,31
0 PL-0254-21-11151 2025-06-28 Bremerhaven Oddział 44 666 66,07
1 PL-0256-24-2694 2025-07-05 Vetschau Oddział 28 3227 8,68
0 PL-0254-21-11151 2025-07-05 Vetschau Oddział 67 3227 20,76
1 PL-0256-24-2694 2025-07-14 Vetschau Oddział 156 3214 48,54
1 PL-0256-24-2694 2025-07-20 Burg Oddział 217 2184 99,36
0 PL-0254-21-11151 2025-07-20 Burg Oddział 309 2184 141,48
0 PL-0254-21-11151 2025-07-28 Bremerhaven Oddział 153 527 290,32
1 PL-0256-24-2694 2026-04-25 Kostomloty Oddział 500 4677 106,91
0 PL-0254-21-11151 2026-05-03 Legnica Oddział 202 4618 43,74
1 PL-0256-24-2694 2026-05-03 Legnica Oddział 1025 4618 221,96
0 PL-0254-21-11151 2026-05-10 Lubsko Oddział 369 4485 82,27
1 PL-0256-24-2694 2026-05-10 Lubsko Oddział 604 4485 134,67
0 PL-0254-21-11151 2026-05-19 Skwierzyna Oddział 595 4313 137,96
1 PL-0256-24-2694 2026-05-24 Bieganow Oddział 632 4226 149,55
1 PL-0256-24-2694 2026-05-31 Burg Oddział 163 3264 49,94
0 PL-0254-21-11151 2026-05-31 Burg Oddział 383 3264 117,34
1 PL-0256-24-2694 2026-05-31 Burg Rejon 420 6988 84,0
0 PL-0254-21-11151 2026-05-31 Burg Rejon 1042 6988 208,4
0 PL-0254-21-11151 2026-06-06 Halberstadt Oddział 294 2750 106,91
0 PL-0254-21-11151 2026-06-06 Halberstadt Rejon 455 6140 91,0
1 PL-0256-24-2694 2026-06-06 Halberstadt Oddział 480 2750 174,55
1 PL-0256-24-2694 2026-06-06 Halberstadt Rejon 777 6140 155,4
0 PL-0254-21-11151 2026-06-16 Helmstedt Oddział 73 2385 30,61
0 PL-0254-21-11151 2026-06-16 Helmstedt Rejon 81 4772 16,97
1 PL-0256-24-2694 2026-06-16 Helmstedt Oddział 741 2385 310,69
1 PL-0256-24-2694 2026-06-21 Lampertswalde Oddział 440 3144 139,95
0 PL-0254-21-11151 2026-06-21 Lampertswalde Oddział 984 3144 312,98
0 PL-0254-21-11151 2026-06-27 Boleslawiec Oddział 225 2889 77,88
0 PL-0254-21-11151 2026-07-04 Vetschau Oddział 538 2962 181,63
0 PL-0254-21-11151 2026-07-04 Vetschau Rejon 1318 6991 263,6
0 PL-0254-21-11151 2026-07-11 Bremerhaven Oddział 38 621 61,19
0 PL-0254-21-11151 2026-07-11 Bremerhaven Rejon 53 1265 41,9
0 PL-0254-21-11151 2026-07-11 Bremerhaven Okręg 143 4538 31,51
1 PL-0256-24-2694 2026-07-19 Helmstedt Oddział 104 2059 50,51
1 PL-0256-24-2694 2026-07-19 Helmstedt Rejon 244 4270 57,14
0 PL-0254-21-11151 2026-07-19 Helmstedt Oddział 674 2059 327,34
0 PL-0254-21-11151 2026-07-25 Cloppenburg Oddział 45 523 86,04
0 PL-0254-21-11151 2026-07-25 Cloppenburg Rejon 75 945 79,37
0 PL-0254-21-11151 2026-07-25 Cloppenburg Okręg 331 3287 100,7
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.