Wyniki rodziny
PL-0254-18-13669
· Sprint x Włodkowa i jego potomstwo
123konkursów
4w pierwszej dziesiątce
1,2
najlepszy coef.
20gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0254-19-9361 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 454 | 5044 | 90,8 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2019-08-31 | Polkowice | Oddział | 122 | 3029 | 40,28 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 112 | 4983 | 22,48 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 763 | 3696 | 206,44 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2020-06-28 | Deszczno | Oddział | 85 | 1939 | 43,84 |
| 1 | PL-0254-19-9361 | 2020-06-28 | Deszczno | Oddział | 453 | 1939 | 233,63 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2020-07-19 | Halberstadt | Oddział | 21 | 2127 | 9,87 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2020-07-19 | Halberstadt | Oddział | 277 | 2127 | 130,23 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2020-07-26 | Lipiany | Oddział | 41 | 1673 | 24,51 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 26 | 4683 | 5,55 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 706 | 4683 | 150,76 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 142 | 4504 | 31,53 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 1000 | 4375 | 228,57 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 1313 | 4375 | 300,11 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 38 | 4090 | 9,29 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 355 | 4090 | 86,8 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 27 | 3059 | 8,83 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 112 | 3059 | 36,61 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-06-20 | Vetschau | Oddział | 131 | 3083 | 42,49 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 227 | 2541 | 89,33 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 233 | 2541 | 91,7 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 109 | 3023 | 36,06 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 897 | 3023 | 296,73 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2021-07-18 | Wolfsburg | Oddział | 191 | 2250 | 84,89 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2021-07-18 | Wolfsburg | Oddział | 229 | 2250 | 101,78 |
| 1 | PL-0254-21-11044 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 526 | 3101 | 169,62 |
| 1 | PL-0254-21-11043 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 867 | 3101 | 279,59 |
| 1 | PL-0254-21-11044 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 265 | 1108 | 239,17 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 113 | 5195 | 22,6 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 191 | 5119 | 38,2 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 442 | 5119 | 88,4 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 903 | 5087 | 180,6 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 935 | 5087 | 187,0 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 1350 | 4454 | 303,1 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 1368 | 4454 | 307,14 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 269 | 3159 | 85,15 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 332 | 3159 | 105,1 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 113 | 4274 | 26,44 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 177 | 4274 | 41,41 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 188 | 2914 | 64,52 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 431 | 2914 | 147,91 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 858 | 3617 | 237,21 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 1069 | 3617 | 295,55 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 29 | 2088 | 13,89 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 342 | 2088 | 163,79 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 134 | 2929 | 45,75 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 205 | 2929 | 69,99 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 900 | 3040 | 296,05 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 59 | 2156 | 27,37 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 66 | 2156 | 30,61 |
| 1 | PL-0256-22-8367 | 2022-08-14 | Gniechowice | Oddział | 691 | 3641 | 189,78 |
| 1 | PL-0256-22-8366 | 2022-09-03 | Legnica | Oddział | 375 | 2485 | 150,91 |
| 1 | PL-0256-22-8366 | 2022-09-17 | Zary | Oddział | 73 | 1722 | 42,39 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 12 | 4996 | 2,4 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 74 | 4996 | 14,81 |
| 1 | PL-0256-22-8367 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 210 | 4996 | 42,03 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 373 | 4683 | 79,65 |
| 1 | PL-0256-22-8367 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 534 | 4683 | 114,03 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 1079 | 4683 | 230,41 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 687 | 4467 | 153,79 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 37 | 4317 | 8,57 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 863 | 4317 | 199,91 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 325 | 3967 | 81,93 |
| 1 | PL-0254-19-9586 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 229 | 3338 | 68,6 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 396 | 2396 | 165,28 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 425 | 2329 | 182,48 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 486 | 3160 | 153,8 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 60 | 3024 | 19,84 |
| 1 | PL-0254-19-9520 Golden Pair | 2023-07-23 | Burg | Oddział | 139 | 1990 | 69,85 |
| 1 | PL-0256-23-5234 | 2023-08-20 | Kostomloty | Oddział | 585 | 3151 | 185,66 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 240 | 4285 | 56,01 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 383 | 4285 | 89,38 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 817 | 4285 | 190,67 |
| 1 | PL-0256-24-2750 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 1203 | 4285 | 280,75 |
| 1 | PL-0256-24-4561 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 262 | 3831 | 68,39 |
| 1 | PL-0256-24-2750 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 574 | 3831 | 149,83 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 937 | 3831 | 244,58 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 36 | 3347 | 10,76 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 38 | 3347 | 11,35 |
| 1 | PL-0256-24-2750 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 229 | 3347 | 68,42 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 258 | 3347 | 77,08 |
| 1 | PL-0256-24-4561 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 1026 | 3347 | 306,54 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 50 | 2416 | 20,7 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 298 | 2416 | 123,34 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 586 | 2416 | 242,55 |
| 1 | PL-0256-24-4561 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 764 | 2416 | 316,23 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 73 | 1014 | 71,99 |
| 1 | PL-0256-24-2750 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 152 | 1014 | 149,9 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 318 | 5025 | 63,6 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 1365 | 5025 | 273,0 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 1477 | 5025 | 295,4 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 6 | 5231 | 1,2 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 172 | 5231 | 34,4 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 729 | 5231 | 145,8 |
| 1 | PL-0256-24-4561 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 928 | 5231 | 185,6 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 9 | 5081 | 1,8 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 52 | 5081 | 10,4 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 738 | 5081 | 147,6 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 440 | 3346 | 131,5 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 767 | 3346 | 229,23 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 6 | 3227 | 1,86 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 15 | 3227 | 4,65 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 92 | 3227 | 28,51 |
| 1 | PL-0256-24-4562 Brylantka | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 4 | 3214 | 1,24 |
| 1 | PL-0256-24-2600 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 125 | 3214 | 38,89 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 652 | 4677 | 139,41 |
| 1 | PL-0256-25-2530 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 1378 | 4677 | 294,63 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 41 | 4485 | 9,14 |
| 1 | PL-0256-25-2530 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 94 | 4313 | 21,79 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 361 | 4226 | 85,42 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 885 | 2889 | 306,33 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-07-11 | Vetschau | Oddział | 158 | 2218 | 71,24 |
| 1 | PL-0256-24-2749 | 2026-07-11 | Vetschau | Rejon | 351 | 5590 | 70,2 |
| 1 | PL-0256-26-3121 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 37 | 3907 | 9,47 |
| 1 | PL-0256-26-2944 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 75 | 3907 | 19,2 |
| 1 | PL-0256-26-3070 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1229 | 3907 | 314,56 |
| 1 | PL-0256-26-3042 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1268 | 3907 | 324,55 |
| 1 | PL-0256-26-2944 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 114 | 2914 | 39,12 |
| 1 | PL-0256-26-3042 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 463 | 2914 | 158,89 |
| 1 | PL-0256-26-3121 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 860 | 2914 | 295,13 |
| 1 | PL-0256-26-3121 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 123 | 2840 | 43,31 |
| 1 | PL-0256-26-3098 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 241 | 2840 | 84,86 |
| 1 | PL-0256-26-3042 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 337 | 2840 | 118,66 |
| 1 | PL-0256-26-3069 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 497 | 2840 | 175,0 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.