Wyniki rodziny
PL-0255-16-3658
· Tesla i jego potomstwo
221konkursów
57w pierwszych 5% stawki
0,2
najlepszy coef.
16gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 945 | 3526 | 268,01 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-14 | Jarocin | Oddział | 145 | 3234 | 44,84 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-20 | Wągrowiec | Oddział | 400 | 3293 | 121,47 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-05-28 | Człuchów | Oddział | 464 | 2923 | 158,74 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2017-06-03 | Lipiany | Oddział | 20 | 2398 | 8,34 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2017-08-27 | Prochowice | Oddział | 148 | 2854 | 51,86 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 221 | 2518 | 87,77 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 870 | 6398 | 174,0 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 72 | 5822 | 14,4 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 88 | 5822 | 17,6 |
| 0 | PL-0255-16-3658 Tesla | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 1 | 5503 | 0,2 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 241 | 5503 | 48,2 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 610 | 4909 | 124,26 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 237 | 5196 | 47,4 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 217 | 4673 | 46,44 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2019-06-02 | Teterow | Oddział | 29 | 3292 | 8,81 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 44 | 3874 | 11,36 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2019-07-22 | Wolfsburg | Oddział | 62 | 1173 | 52,86 |
| 1 | PL-0254-19-9433 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 397 | 5044 | 79,4 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 629 | 5044 | 125,8 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 944 | 5044 | 188,8 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2019-08-31 | Polkowice | Oddział | 237 | 3029 | 78,24 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2019-09-15 | Nowa Sól | Oddział | 332 | 2706 | 122,69 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2019-09-15 | Nowa Sól | Oddział | 332 | 2706 | 122,69 |
| 1 | PL-0254-19-9433 | 2019-09-15 | Nowa Sól | Oddział | 516 | 2706 | 190,69 |
| 1 | PL-0254-19-9433 | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 316 | 5334 | 63,2 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 386 | 5334 | 77,2 |
| 1 | PL-0254-19-9433 | 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 1126 | 5301 | 225,2 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 238 | 4983 | 47,76 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 242 | 4983 | 48,57 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 611 | 4983 | 122,62 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 65 | 3696 | 17,59 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 269 | 3696 | 72,78 |
| 1 | PL-0254-19-9434 | 2020-06-28 | Deszczno | Oddział | 58 | 1939 | 29,91 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2020-06-28 | Deszczno | Oddział | 193 | 1939 | 99,54 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2020-07-05 | Halberstadt | Oddział | 38 | 2348 | 16,18 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2020-07-05 | Halberstadt | Oddział | 347 | 2348 | 147,79 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 57 | 3863 | 14,76 |
| 1 | PL-0254-20-3126 | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 246 | 3863 | 63,68 |
| 1 | PL-0254-20-3126 | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 55 | 3340 | 16,47 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 485 | 3340 | 145,21 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2020-09-19 | Deszczno | Oddział | 131 | 2119 | 61,82 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 194 | 4683 | 41,43 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 238 | 4683 | 50,82 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 1041 | 4683 | 222,29 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 432 | 4504 | 95,91 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 1085 | 4504 | 240,9 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 228 | 4375 | 52,11 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 319 | 4375 | 72,91 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 760 | 4375 | 173,71 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 123 | 4241 | 29,0 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 974 | 4241 | 229,66 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 1064 | 4241 | 250,88 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 111 | 4090 | 27,14 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 202 | 3059 | 66,03 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-06-20 | Vetschau | Oddział | 62 | 3083 | 20,11 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-06-20 | Vetschau | Oddział | 262 | 3083 | 84,98 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 96 | 2541 | 37,78 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 306 | 2541 | 120,43 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 353 | 3023 | 116,77 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-07-04 | Dahme | Oddział | 425 | 3023 | 140,59 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2021-07-10 | Munster | Oddział | 299 | 1047 | 285,58 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2021-07-18 | Wolfsburg | Oddział | 169 | 2250 | 75,11 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-08-15 | Oleśnica | Oddział | 912 | 3678 | 247,96 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-08-22 | Masłów | Oddział | 387 | 3289 | 117,66 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 449 | 3101 | 144,79 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-08-29 | Legnica | Oddział | 799 | 3101 | 257,66 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 347 | 2897 | 119,78 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 655 | 2897 | 226,1 |
| 1 | PL-0254-21-11126 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 148 | 1108 | 133,57 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2021-09-11 | Świebodzin | Oddział | 226 | 1108 | 203,97 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 157 | 5195 | 31,4 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 520 | 5195 | 104,0 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 635 | 5195 | 127,0 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 743 | 5195 | 148,6 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 597 | 5119 | 119,4 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 630 | 5119 | 126,0 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 792 | 5119 | 158,4 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 1173 | 5119 | 234,6 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 197 | 5087 | 39,4 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 233 | 5087 | 46,6 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 1653 | 5087 | 330,6 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 285 | 4454 | 63,99 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 286 | 4454 | 64,21 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 489 | 4454 | 109,79 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 426 | 3159 | 134,85 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 547 | 3159 | 173,16 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 40 | 4274 | 9,36 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 261 | 4274 | 61,07 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 299 | 4274 | 69,96 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 187 | 2914 | 64,17 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 454 | 2914 | 155,8 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 191 | 3617 | 52,81 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 348 | 3617 | 96,21 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 85 | 2088 | 40,71 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 86 | 2088 | 41,19 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-07-03 | Telgte | Oddział | 82 | 562 | 145,91 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 164 | 3040 | 53,95 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 269 | 3040 | 88,49 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 409 | 3040 | 134,54 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 62 | 2156 | 28,76 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 574 | 2156 | 266,23 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-07-24 | Cloppenburg | Oddział | 17 | 639 | 26,6 |
| 1 | PL-0255-17-1990 Burek | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 21 | 2204 | 9,53 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 22 | 2204 | 9,98 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 43 | 2204 | 19,51 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 291 | 2204 | 132,03 |
| 1 | PL-0256-22-8385 | 2022-08-14 | Gniechowice | Oddział | 32 | 3641 | 8,79 |
| 1 | PL-0256-22-8485 | 2022-08-14 | Gniechowice | Oddział | 470 | 3641 | 129,09 |
| 1 | PL-0256-22-8385 | 2022-09-03 | Legnica | Oddział | 186 | 2485 | 74,85 |
| 1 | PL-0256-22-8485 | 2022-09-03 | Legnica | Oddział | 708 | 2485 | 284,91 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2022-09-12 | Boleslawiec | Oddział | 593 | 1979 | 299,65 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2022-09-25 | Lubsko | Oddział | 186 | 1679 | 110,78 |
| 1 | PL-0256-22-8485 | 2022-09-25 | Lubsko | Oddział | 329 | 1679 | 195,95 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 242 | 4996 | 48,44 |
| 1 | PL-0256-22-8485 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 919 | 4996 | 183,95 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 940 | 4996 | 188,15 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 275 | 4683 | 58,72 |
| 1 | PL-0256-22-8485 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 432 | 4683 | 92,25 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 505 | 4683 | 107,84 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 1271 | 4683 | 271,41 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 410 | 4467 | 91,78 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 1234 | 4467 | 276,25 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 409 | 4317 | 94,74 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 746 | 4317 | 172,81 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 1030 | 4317 | 238,59 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 181 | 3967 | 45,63 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 233 | 3967 | 58,73 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 680 | 3967 | 171,41 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 346 | 3338 | 103,65 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 347 | 3338 | 103,95 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 774 | 3338 | 231,88 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 1016 | 3338 | 304,37 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 21 | 2396 | 8,76 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 413 | 2396 | 172,37 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 29 | 2329 | 12,45 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 575 | 2329 | 246,89 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 500 | 3160 | 158,23 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 630 | 3160 | 199,37 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 160 | 689 | 232,22 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 201 | 3024 | 66,47 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 240 | 3024 | 79,37 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 249 | 3024 | 82,34 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 731 | 3024 | 241,73 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 128 | 2555 | 50,1 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 401 | 2555 | 156,95 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-07-15 | Vetschau | Oddział | 476 | 2555 | 186,3 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2023-07-23 | Burg | Oddział | 339 | 1990 | 170,35 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 244 | 768 | 317,71 |
| 1 | PL-0256-23-5319 | 2023-08-20 | Kostomloty | Oddział | 793 | 3151 | 251,67 |
| 1 | PL-0256-23-5319 | 2023-08-26 | Siechnice | Oddział | 481 | 2674 | 179,88 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 75 | 5279 | 15,0 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 104 | 5279 | 20,8 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 522 | 5279 | 104,4 |
| 1 | PL-0256-23-5319 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 591 | 5279 | 118,2 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 1136 | 5279 | 227,2 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 336 | 4405 | 76,28 |
| 1 | PL-0256-22-8324 | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 499 | 4405 | 113,28 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 372 | 4464 | 83,33 |
| 1 | PL-0256-23-5319 | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 428 | 4464 | 95,88 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 645 | 4464 | 144,49 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-05-19 | Bieganów | Oddział | 112 | 4283 | 26,15 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-05-19 | Bieganów | Oddział | 172 | 4283 | 40,16 |
| 1 | PL-0254-21-11127 | 2024-05-19 | Bieganów | Oddział | 239 | 4283 | 55,8 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-05-26 | Pyrzyce | Oddział | 243 | 4116 | 59,04 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-05-26 | Pyrzyce | Oddział | 468 | 4116 | 113,7 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-06-02 | Demnin | Oddział | 58 | 2514 | 23,07 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-06-02 | Demnin | Oddział | 392 | 2514 | 155,93 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-06-09 | Demnin | Oddział | 575 | 2761 | 208,26 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-06-16 | Demnin | Oddział | 329 | 2090 | 157,42 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-06-16 | Demnin | Oddział | 473 | 2090 | 226,32 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-06-23 | Bieganów | Oddział | 53 | 3011 | 17,6 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-07-07 | Vetschau | Oddział | 119 | 2590 | 45,95 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-07 | Vetschau | Oddział | 580 | 2590 | 223,94 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-07-14 | Bremerhaven | Oddział | 12 | 536 | 22,39 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-15 | Bieganów | Oddział | 536 | 2026 | 264,56 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2024-07-21 | Demnin | Oddział | 84 | 1551 | 54,16 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-21 | Demnin | Oddział | 274 | 1551 | 176,66 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-28 | Bremerhaven | Oddział | 12 | 444 | 27,03 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-28 | Bremerhaven | Rejon | 32 | 1250 | 25,6 |
| 1 | PL-0254-20-3192 Bula x Tesla | 2024-07-28 | Bremerhaven | Okreg | 54 | 2680 | 20,15 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 152 | 4285 | 35,47 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 879 | 4285 | 205,13 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 1201 | 4285 | 280,28 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 90 | 3831 | 23,49 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2024-08-25 | Legnica | Oddział | 499 | 3831 | 130,25 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 323 | 3347 | 96,5 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 644 | 3347 | 192,41 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 126 | 2416 | 52,15 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 178 | 2416 | 73,68 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2024-09-08 | Szprotowa | Oddział | 237 | 2416 | 98,1 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 257 | 1014 | 253,45 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 403 | 5025 | 80,6 |
| 1 | PL-0254-19-9574 Orzel Tesla | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 417 | 5025 | 83,4 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-05-03 | Legnica | Oddział | 1507 | 5025 | 301,4 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 246 | 5231 | 49,2 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 859 | 5231 | 171,8 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 867 | 5231 | 173,4 |
| 1 | PL-0256-24-2791 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 184 | 5081 | 36,8 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 951 | 5081 | 190,2 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 290 | 2510 | 115,54 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-06-09 | Vetschau | Oddział | 674 | 2510 | 268,53 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-06-22 | Vetschau | Oddział | 789 | 3346 | 235,8 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 372 | 2860 | 130,07 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-06-29 | Vetschau | Oddział | 734 | 2860 | 256,64 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-07-05 | Vetschau | Oddział | 412 | 3227 | 127,67 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 52 | 3214 | 16,18 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2025-07-14 | Vetschau | Oddział | 310 | 3214 | 96,45 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 32 | 4677 | 6,84 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 524 | 4677 | 112,04 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 19 | 4618 | 4,11 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 458 | 4618 | 99,18 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 298 | 4485 | 66,44 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 1109 | 4485 | 247,27 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 374 | 4313 | 86,71 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-05-24 | Bieganow | Oddział | 528 | 4226 | 124,94 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 52 | 2750 | 18,91 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 54 | 6140 | 10,8 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 483 | 2385 | 202,52 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 575 | 4772 | 120,49 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-21 | Lampertswalde | Oddział | 446 | 3144 | 141,86 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-06-27 | Boleslawiec | Oddział | 478 | 2889 | 165,46 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-07-04 | Vetschau | Oddział | 288 | 2962 | 97,23 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-07-04 | Vetschau | Rejon | 673 | 6991 | 134,6 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-07-19 | Helmstedt | Oddział | 21 | 2059 | 10,2 |
| 1 | PL-0256-24-2628 | 2026-07-19 | Helmstedt | Rejon | 25 | 4270 | 5,85 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Oddział | 13 | 523 | 24,86 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Rejon | 17 | 945 | 17,99 |
| 1 | PL-0256-24-2627 | 2026-07-25 | Cloppenburg | Okręg | 113 | 3287 | 34,38 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.