Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0256-17-3394 · Rudy x Marus i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
126konkursów
27w pierwszych 5% stawki
1,2 najlepszy coef.
13gołębi z wynikiem
Wierszy 136
Pok Gołąb Data Lot Poziom Konkurs Gołębi Coef.
1 PL-0254-18-12889 2018-08-19 Kostomłoty Oddział 1119 5096 223,8
1 PL-0254-18-13611 2018-08-19 Kostomłoty Oddział 1273 5096 254,6
1 PL-0254-18-13611 2018-09-02 Rawicz Oddział 204 4403 46,33
1 PL-0254-18-13611 2018-09-09 Nowa Sól Oddział 695 3872 179,49
1 PL-0254-18-12889 2019-05-11 Deszczno Oddział 127 5215 25,4
1 PL-0254-18-12889 2019-05-26 Lipiany Oddział 255 4673 54,57
1 PL-0254-18-13611 2019-06-23 StargardSzczeciński Oddział 763 3874 196,95
1 PL-0254-18-12889 2019-06-23 StargardSzczeciński Oddział 909 3874 234,64
1 PL-0254-18-12889 2020-05-17 Kostomłoty Oddział 1104 5334 220,8
1 PL-0254-18-13611 2020-05-24 Lubin Oddział 1140 5301 228,0
1 PL-0254-18-13611 2020-05-30 ZielonaGóra Oddział 457 4983 91,71
1 PL-0254-18-13611 2020-06-07 Lipiany Oddział 591 4252 138,99
1 PL-0254-18-12889 2020-06-13 Deszczno Oddział 519 3696 140,42
1 PL-0254-18-12889 2020-06-27 Demmin Oddział 259 1613 160,57
1 PL-0254-19-9516 2020-06-28 Deszczno Oddział 192 1939 99,02
1 PL-0254-19-9516 2020-07-05 Halberstadt Oddział 235 2348 100,09
1 PL-0254-19-9516 2020-07-19 Halberstadt Oddział 487 2127 228,96
1 PL-0254-20-3111 2020-09-13 Nowa Sól Oddział 500 3340 149,7
1 PL-0254-20-3111 2020-09-19 Deszczno Oddział 413 2119 194,9
1 PL-0254-20-3111 2021-05-09 Strzegom Oddział 56 4683 11,96
1 PL-0254-19-9516 2021-05-09 Strzegom Oddział 1084 4683 231,48
1 PL-0254-20-3111 2021-05-15 Bolesławiec Oddział 44 4504 9,77
1 PL-0254-19-9516 2021-05-24 Forst Oddział 236 4375 53,94
1 PL-0254-20-3111 2021-05-24 Forst Oddział 323 4375 73,83
1 PL-0254-19-9516 2021-05-30 Vetschau Oddział 430 4241 101,39
1 PL-0254-19-9516 2021-06-06 Dahme Oddział 493 4090 120,54
1 PL-0254-19-9516 2021-06-14 Wolfsburg Oddział 366 3059 119,65
1 PL-0254-19-9516 2021-06-20 Vetschau Oddział 171 3083 55,47
1 PL-0254-19-9516 2021-06-27 Wolfsburg Oddział 54 2541 21,25
1 PL-0254-19-9516 2021-07-04 Dahme Oddział 365 3023 120,74
1 PL-0254-19-9516 2021-07-10 Munster Oddział 225 1047 214,9
1 PL-0254-19-9516 2021-07-18 Wolfsburg Oddział 434 2250 192,89
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2021-08-22 Masłów Oddział 775 3289 235,63
1 PL-0254-21-11121 2021-09-05 Nowa Sól Oddział 920 2897 317,57
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2021-09-11 Świebodzin Oddział 135 1108 121,84
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-05-01 Gniechowice Oddział 101 5195 20,2
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-05-07 Legnica Oddział 27 5119 5,4
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-05-15 Zary Oddział 1610 5087 322,0
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-05-22 Vetschau Oddział 636 4454 142,79
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-06-05 Vetschau Oddział 372 4274 87,04
1 PL-0254-19-9516 2022-06-05 Vetschau Oddział 560 4274 131,02
1 PL-0254-19-9516 2022-06-12 Magdeburg Oddział 564 2914 193,55
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-06-18 Vetschau Oddział 68 3617 18,8
1 PL-0254-19-9516 2022-06-26 Burg Oddział 407 2088 194,92
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-07-02 Vetschau Oddział 934 2929 318,88
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2022-07-10 Vetschau Oddział 63 3040 20,72
1 PL-0256-22-8311 2022-08-14 Gniechowice Oddział 561 3641 154,08
1 PL-0256-22-8311 2022-09-03 Legnica Oddział 821 2485 330,38
1 PL-0256-22-8311 2022-09-12 Boleslawiec Oddział 406 1979 205,15
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-05-01 Legnica Oddział 119 4996 23,82
1 PL-0256-22-8357 2023-05-01 Legnica Oddział 1012 4996 202,56
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-05-08 Zary Oddział 439 4683 93,74
1 PL-0256-22-8357 2023-05-08 Zary Oddział 1121 4683 239,38
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-05-14 Vetschau Oddział 28 4467 6,27
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-05-21 Vetschau Oddział 21 4317 4,86
1 PL-0256-22-8357 2023-05-21 Vetschau Oddział 711 4317 164,7
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-05-28 Dahme Oddział 19 3967 4,79
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-06-04 Perleberg Oddział 4 3338 1,2
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-06-11 Perleberg Oddział 211 2396 88,06
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-06-18 Perleberg Oddział 144 2329 61,83
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-06-25 Vetschau Oddział 620 3160 196,2
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-07-09 Vetschau Oddział 251 3024 83,0
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-07-15 Vetschau Oddział 145 2555 56,75
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2023-07-23 Burg Oddział 599 1990 301,01
1 PL-0256-22-8357 2024-04-28 Legnica Oddział 45 5279 9,0
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-04-28 Legnica Oddział 468 5279 93,6
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-05-04 Nowa Sól Oddział 616 4405 139,84
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-05-12 Bieganów Oddział 413 4464 92,52
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-05-19 Bieganów Oddział 203 4283 47,4
1 PL-0256-22-8357 2024-05-19 Bieganów Oddział 670 4283 156,43
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-05-26 Pyrzyce Oddział 224 4116 54,42
1 PL-0256-22-8357 2024-05-26 Pyrzyce Oddział 1303 4116 316,57
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-06-02 Demnin Oddział 36 2514 14,32
1 PL-0256-22-8357 2024-06-02 Demnin Oddział 399 2514 158,71
1 PL-0256-22-8357 2024-06-09 Demnin Oddział 472 2761 170,95
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-06-16 Demnin Oddział 415 2090 198,56
1 PL-0256-22-8357 2024-06-16 Demnin Oddział 636 2090 304,31
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-06-23 Bieganów Oddział 569 3011 188,97
1 PL-0256-22-8357 2024-06-23 Bieganów Oddział 872 3011 289,6
1 PL-0256-22-8357 2024-07-07 Vetschau Oddział 134 2590 51,74
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-07-07 Vetschau Oddział 447 2590 172,59
1 PL-0254-21-11115 Sprint Junior Rudy M 2024-07-15 Bieganów Oddział 224 2026 110,56
1 PL-0256-22-8357 2024-07-21 Demnin Oddział 198 1551 127,66
1 PL-0256-22-8357 2024-07-28 Bremerhaven Oddział 92 444 207,21
1 PL-0256-24-2663 2024-08-18 Kostomloty Oddział 21 4285 4,9
1 PL-0256-24-2663 2024-08-25 Legnica Oddział 68 3831 17,75
1 PL-0256-24-3852 2024-08-25 Legnica Oddział 586 3831 152,96
1 PL-0256-24-2516 2024-08-25 Legnica Oddział 700 3831 182,72
1 PL-0256-24-2516 2024-09-01 Szprotowa Oddział 49 3347 14,64
1 PL-0256-24-3852 2024-09-01 Szprotowa Oddział 592 3347 176,87
1 PL-0256-24-3852 2024-09-08 Szprotowa Oddział 101 2416 41,8
1 PL-0256-24-2516 2024-09-08 Szprotowa Oddział 266 2416 110,1
1 PL-0256-24-2516 2024-09-22 Lubsko Oddział 276 1014 272,19
1 PL-0256-24-2663 2025-05-03 Legnica Oddział 382 5025 76,4
1 PL-0256-24-3852 2025-05-03 Legnica Oddział 469 5025 93,8
1 PL-0256-22-8357 2025-05-11 Żary Oddział 42 5231 8,4
1 PL-0256-22-8357 2025-05-25 Kostrzyn Oddział 970 5081 194,0
1 PL-0256-22-8357 2025-05-31 Wittenberge Oddział 674 3297 204,43
1 PL-0256-22-8357 2025-06-08 Wittenberge Oddział 196 1467 133,61
1 PL-0256-22-8357 2025-06-15 Wittenberge Oddział 529 2312 228,81
1 PL-0256-24-2663 2025-07-05 Vetschau Oddział 941 3227 291,6
1 PL-0256-24-2663 2025-07-14 Vetschau Oddział 229 3214 71,25
1 PL-0256-22-8357 2025-07-14 Vetschau Oddział 904 3214 281,27
1 PL-0256-24-2663 2025-07-20 Burg Oddział 430 2184 196,89
1 PL-0256-22-8357 2025-07-20 Burg Oddział 665 2184 304,49
1 PL-0256-24-2663 2025-07-28 Bremerhaven Oddział 36 527 68,31
1 PL-0256-22-8357 2025-07-28 Bremerhaven Oddział 130 527 246,68
1 PL-0256-24-2663 2026-04-25 Kostomloty Oddział 278 4677 59,44
1 PL-0256-24-2663 2026-05-03 Legnica Oddział 415 4618 89,87
1 PL-0256-22-8357 2026-05-10 Lubsko Oddział 409 4485 91,19
1 PL-0256-22-8357 2026-05-19 Skwierzyna Oddział 690 4313 159,98
1 PL-0256-24-2663 2026-05-24 Bieganow Oddział 390 4226 92,29
1 PL-0256-24-2663 2026-05-31 Burg Oddział 135 3264 41,36
1 PL-0256-22-8357 2026-05-31 Burg Oddział 291 3264 89,15
1 PL-0256-24-2663 2026-05-31 Burg Rejon 349 6988 69,8
1 PL-0256-22-8357 2026-05-31 Burg Rejon 763 6988 152,6
1 PL-0256-24-2663 2026-06-06 Halberstadt Oddział 100 2750 36,36
1 PL-0256-24-2663 2026-06-06 Halberstadt Rejon 115 6140 23,0
1 PL-0256-22-8357 2026-06-06 Halberstadt Oddział 778 2750 282,91
1 PL-0256-24-2663 2026-06-16 Helmstedt Oddział 736 2385 308,6
1 PL-0256-24-2663 2026-06-21 Lampertswalde Oddział 99 3144 31,49
1 PL-0256-22-8357 2026-07-04 Vetschau Oddział 84 2962 28,36
1 PL-0256-22-8357 2026-07-04 Vetschau Rejon 150 6991 30,0
1 PL-0256-24-2663 2026-07-04 Vetschau Oddział 195 2962 65,83
1 PL-0256-24-2663 2026-07-04 Vetschau Rejon 432 6991 86,4
1 PL-0256-22-8357 2026-07-11 Bremerhaven Oddział 20 621 32,21
1 PL-0256-22-8357 2026-07-11 Bremerhaven Rejon 32 1265 25,3
1 PL-0256-22-8357 2026-07-11 Bremerhaven Okręg 89 4538 19,61
1 PL-0256-24-2663 2026-07-11 Bremerhaven Oddział 108 621 173,91
1 PL-0256-24-2663 2026-07-11 Bremerhaven Rejon 164 1265 129,64
1 PL-0256-24-2663 2026-07-11 Bremerhaven Okręg 540 4538 119,0
1 PL-0256-22-8357 2026-07-19 Helmstedt Oddział 175 2059 84,99
1 PL-0256-22-8357 2026-07-19 Helmstedt Rejon 437 4270 102,34
1 PL-0256-22-8357 2026-07-25 Cloppenburg Oddział 125 523 239,01
1 PL-0256-26-3070 2026-08-15 Kostomloty Oddział 1229 3907 314,56
1 PL-0256-26-3069 2026-08-30 Szprotawa Oddział 497 2840 175,0
Pok.0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.