Wyniki rodziny
PL-021-10-8641
i jego potomstwo
100konkursów
0w pierwszej dziesiątce
14,34
najlepszy coef.
15gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0255-16-3632 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 90 | 3957 | 22,74 |
| 1 | PL-0255-16-3688 | 2016-08-20 | Olesnica | Oddział | 700 | 3957 | 176,9 |
| 1 | PL-0255-16-3688 | 2016-08-28 | Masłów | Oddział | 293 | 3526 | 83,1 |
| 1 | PL-0255-16-3632 | 2016-09-04 | Lubin | Oddział | 760 | 3209 | 236,83 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2017-05-15 | Skwierzyna | Oddział | 515 | 4329 | 118,97 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2017-05-22 | Pyrzyce | Oddział | 649 | 3912 | 165,9 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2017-05-29 | Słubice | Oddział | 1259 | 3818 | 329,75 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2017-06-19 | Baczyna | Oddział | 463 | 3363 | 137,67 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2017-06-26 | Lubin | Oddział | 434 | 2661 | 163,1 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 46 | 3207 | 14,34 |
| 1 | PL-0255-17-1942 | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 409 | 3207 | 127,53 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2017-08-27 | Prochowice | Oddział | 149 | 2854 | 52,21 |
| 1 | PL-0255-17-1941 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 181 | 2518 | 71,88 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 463 | 2518 | 183,88 |
| 1 | PL-0255-17-1871 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 325 | 6398 | 65,0 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 329 | 6398 | 65,8 |
| 1 | PL-0255-17-1941 | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 1080 | 6398 | 216,0 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 155 | 5822 | 31,0 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 537 | 5822 | 107,4 |
| 1 | PL-0256-17-3351 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 908 | 5822 | 181,6 |
| 1 | PL-0255-17-1871 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 914 | 5822 | 182,8 |
| 1 | PL-0255-17-1941 | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 1381 | 5822 | 276,2 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 356 | 5503 | 71,2 |
| 1 | PL-0255-17-1941 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 630 | 5503 | 126,0 |
| 1 | PL-0255-17-1871 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 726 | 5503 | 145,2 |
| 1 | PL-0269-16-2811 | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 1126 | 5503 | 225,2 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2018-06-10 | Lipiany | Oddział | 94 | 4003 | 23,48 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2018-07-15 | Lipiany | Oddział | 306 | 2403 | 127,34 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2019-04-28 | Lubin | Oddział | 1386 | 5953 | 277,2 |
| 1 | PL-0255-17-1872 | 2019-05-04 | ZielonaGóra | Oddział | 902 | 5317 | 180,4 |
| 1 | PL-0167-18-12446 | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 427 | 5215 | 85,4 |
| 1 | PL-0254-18-13615 Michał | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 1295 | 5196 | 259,0 |
| 1 | PL-0254-19-9558 | 2019-08-31 | Polkowice | Oddział | 580 | 3029 | 191,48 |
| 1 | PL-0167-18-12446 | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 982 | 5334 | 196,4 |
| 1 | PL-0167-18-12446 | 2020-05-30 | ZielonaGóra | Oddział | 1233 | 4983 | 247,44 |
| 1 | PL-0167-18-12446 | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 381 | 3696 | 103,08 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2020-08-22 | Wołów | Oddział | 875 | 4869 | 179,71 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 306 | 3863 | 79,21 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 621 | 3863 | 160,76 |
| 1 | PL-0254-20-3216 | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 449 | 3340 | 134,43 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 653 | 3340 | 195,51 |
| 1 | PL-0254-20-3339 zdechł | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 728 | 3340 | 217,96 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2020-09-19 | Deszczno | Oddział | 68 | 2119 | 32,09 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 344 | 4683 | 73,46 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 439 | 4504 | 97,47 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 260 | 4375 | 59,43 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 93 | 4090 | 22,74 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 148 | 4090 | 36,19 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 123 | 3059 | 40,21 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2021-06-14 | Wolfsburg | Oddział | 835 | 3059 | 272,97 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 541 | 5195 | 108,2 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 1024 | 5119 | 204,8 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-05-15 | Zary | Oddział | 396 | 5087 | 79,2 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-05-28 | Magdeburg | Oddział | 842 | 3159 | 266,54 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 491 | 4274 | 114,88 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 533 | 2914 | 182,91 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 776 | 3617 | 214,54 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 378 | 2088 | 181,03 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 868 | 3040 | 285,53 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 530 | 2156 | 245,83 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-07-24 | Cloppenburg | Oddział | 89 | 639 | 139,28 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 454 | 2204 | 205,99 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 461 | 2204 | 209,17 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 777 | 4996 | 155,52 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 127 | 4683 | 27,12 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 737 | 4467 | 164,99 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 990 | 4467 | 221,63 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 474 | 4317 | 109,8 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-05-21 | Vetschau | Oddział | 518 | 4317 | 119,99 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 749 | 3967 | 188,81 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-05-28 | Dahme | Oddział | 778 | 3967 | 196,12 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-06-04 | Perleberg | Oddział | 769 | 3338 | 230,38 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 671 | 2396 | 280,05 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 717 | 2396 | 299,25 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 229 | 2329 | 98,33 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-06-18 | Perleberg | Oddział | 433 | 2329 | 185,92 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-06-25 | Vetschau | Oddział | 340 | 3160 | 107,59 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-07-02 | Cloppenburg | Oddział | 202 | 689 | 293,18 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 262 | 3024 | 86,64 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-07-09 | Vetschau | Oddział | 410 | 3024 | 135,58 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-07-23 | Burg | Oddział | 145 | 1990 | 72,86 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-07-23 | Burg | Oddział | 320 | 1990 | 160,8 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 53 | 768 | 69,01 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2023-07-30 | Cloppenburg | Oddział | 92 | 768 | 119,79 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 186 | 5279 | 37,2 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-04-28 | Legnica | Oddział | 273 | 5279 | 54,6 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 433 | 4405 | 98,3 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-05-04 | Nowa Sól | Oddział | 1405 | 4405 | 318,96 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 306 | 4464 | 68,55 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2024-05-12 | Bieganów | Oddział | 476 | 4464 | 106,63 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-05-19 | Bieganów | Oddział | 175 | 4283 | 40,86 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-05-26 | Pyrzyce | Oddział | 556 | 4116 | 135,08 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-06-23 | Bieganów | Oddział | 768 | 3011 | 255,06 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-06-30 | Bremerhaven | Oddział | 134 | 727 | 184,32 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-07-07 | Vetschau | Oddział | 774 | 2590 | 298,84 |
| 1 | PL-0254-20-3215 | 2024-07-14 | Bremerhaven | Oddział | 130 | 536 | 242,54 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2025-05-11 | Żary | Oddział | 819 | 5231 | 163,8 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2025-05-25 | Kostrzyn | Oddział | 368 | 5081 | 73,6 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2025-05-31 | Wittenberge | Oddział | 728 | 3297 | 220,81 |
| 1 | PL-0254-20-3115 Szwarcer | 2025-06-08 | Wittenberge | Oddział | 206 | 1467 | 140,42 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.