Wyniki rodziny
PL-0255-17-1897
· Szlachcic Jr i jego potomstwo
78konkursów
29w pierwszych 5% stawki
0,35
najlepszy coef.
14gołębi z wynikiem
| Pok | Gołąb | Data▴ | Lot | Poziom | Konkurs | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2017-08-15 | Wrocław | Oddział | 401 | 3207 | 125,04 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2017-09-09 | Polkowice | Oddział | 225 | 2518 | 89,36 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2018-05-06 | Lubin | Oddział | 41 | 6398 | 8,2 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2018-05-13 | Zielona Góra | Oddział | 9 | 5822 | 1,8 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2018-05-20 | Baczyna | Oddział | 1234 | 5503 | 246,8 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2018-05-27 | Lipiany | Oddział | 21 | 4909 | 4,28 |
| 1 | PL-0254-18-13593 | 2018-09-09 | Nowa Sól | Oddział | 922 | 3872 | 238,12 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 45 | 5215 | 9,0 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2019-05-11 | Deszczno | Oddział | 781 | 5215 | 156,2 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2019-05-18 | Lipiany | Oddział | 273 | 5196 | 54,6 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-05-26 | Lipiany | Oddział | 243 | 4673 | 52,0 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 118 | 4074 | 28,96 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2019-06-09 | Pyrzyce | Oddział | 371 | 4074 | 91,07 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-06-16 | Tarnow | Oddział | 99 | 2829 | 34,99 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 5 | 3874 | 1,29 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2019-06-23 | StargardSzczeciński | Oddział | 132 | 3874 | 34,07 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2019-07-07 | Parchim | Oddział | 70 | 2405 | 29,11 |
| 1 | PL-0254-19-9415 | 2019-08-18 | Kostomłoty | Oddział | 950 | 5044 | 190,0 |
| 1 | PL-0254-19-9415 | 2019-09-15 | Nowa Sól | Oddział | 238 | 2706 | 87,95 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 195 | 5334 | 39,0 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2020-05-17 | Kostomłoty | Oddział | 344 | 5334 | 68,8 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 480 | 5301 | 96,0 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2020-05-24 | Lubin | Oddział | 1161 | 5301 | 232,2 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 44 | 3696 | 11,9 |
| 1 | PL-0254-18-13592 | 2020-06-13 | Deszczno | Oddział | 246 | 3696 | 66,56 |
| 1 | PL-0254-20-3283 | 2020-09-06 | Lubin | Oddział | 298 | 3863 | 77,14 |
| 1 | PL-0254-20-3283 | 2020-09-13 | Nowa Sól | Oddział | 194 | 3340 | 58,08 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-05-09 | Strzegom | Oddział | 110 | 4683 | 23,49 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-05-15 | Bolesławiec | Oddział | 45 | 4504 | 9,99 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-05-24 | Forst | Oddział | 258 | 4375 | 58,97 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-05-30 | Vetschau | Oddział | 307 | 4241 | 72,39 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-06-06 | Dahme | Oddział | 292 | 4090 | 71,39 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-06-20 | Vetschau | Oddział | 32 | 3083 | 10,38 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-06-27 | Wolfsburg | Oddział | 204 | 2541 | 80,28 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2021-07-18 | Wolfsburg | Oddział | 47 | 2250 | 20,89 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2021-08-22 | Masłów | Oddział | 319 | 3289 | 96,99 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2021-09-05 | Nowa Sól | Oddział | 250 | 2897 | 86,3 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 462 | 5195 | 92,4 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-05-01 | Gniechowice | Oddział | 887 | 5195 | 177,4 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 154 | 5119 | 30,8 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-05-07 | Legnica | Oddział | 525 | 5119 | 105,0 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-05-22 | Vetschau | Oddział | 203 | 4454 | 45,58 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 84 | 4274 | 19,65 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-06-05 | Vetschau | Oddział | 131 | 4274 | 30,65 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-06-12 | Magdeburg | Oddział | 570 | 2914 | 195,61 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 148 | 3617 | 40,92 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-06-18 | Vetschau | Oddział | 371 | 3617 | 102,57 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-06-26 | Burg | Oddział | 16 | 2088 | 7,66 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-07-02 | Vetschau | Oddział | 402 | 2929 | 137,25 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 170 | 3040 | 55,92 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-07-10 | Vetschau | Oddział | 470 | 3040 | 154,61 |
| 0 | PL-0255-17-1897 Szlachcic Jr | 2022-07-17 | Helmdstedt | Oddział | 597 | 2156 | 276,9 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2022-07-31 | Vetschau | Oddział | 569 | 2204 | 258,17 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2023-05-01 | Legnica | Oddział | 14 | 4996 | 2,8 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2023-05-08 | Zary | Oddział | 126 | 4683 | 26,91 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2023-05-14 | Vetschau | Oddział | 71 | 4467 | 15,89 |
| 1 | PL-0254-21-11104 | 2023-06-11 | Perleberg | Oddział | 523 | 2396 | 218,28 |
| 1 | PL-0256-24-2737 | 2024-08-18 | Kostomloty | Oddział | 34 | 4285 | 7,93 |
| 1 | PL-0256-24-2737 | 2024-09-01 | Szprotowa | Oddział | 1033 | 3347 | 308,63 |
| 1 | PL-0256-24-2737 | 2024-09-22 | Lubsko | Oddział | 150 | 1014 | 147,93 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 158 | 4677 | 33,78 |
| 1 | PL-0256-25-2506 | 2026-04-25 | Kostomloty | Oddział | 561 | 4677 | 119,95 |
| 1 | PL-0256-25-2506 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 702 | 4618 | 152,01 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-05-03 | Legnica | Oddział | 1097 | 4618 | 237,55 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-05-10 | Lubsko | Oddział | 394 | 4485 | 87,85 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-05-19 | Skwierzyna | Oddział | 376 | 4313 | 87,18 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-06-06 | Halberstadt | Oddział | 281 | 2750 | 102,18 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-06-06 | Halberstadt | Rejon | 429 | 6140 | 85,8 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-06-16 | Helmstedt | Oddział | 202 | 2385 | 84,7 |
| 1 | PL-0256-25-2505 | 2026-06-16 | Helmstedt | Rejon | 222 | 4772 | 46,52 |
| 1 | PL-0256-26-3051 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 201 | 3907 | 51,45 |
| 1 | PL-0256-26-3114 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 278 | 3907 | 71,15 |
| 1 | PL-0256-26-3003 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1230 | 3907 | 314,82 |
| 1 | PL-0256-26-2909 | 2026-08-15 | Kostomloty | Oddział | 1236 | 3907 | 316,36 |
| 1 | PL-0256-26-3003 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 106 | 2914 | 36,38 |
| 1 | PL-0256-26-3114 | 2026-08-23 | Legnica | Oddział | 379 | 2914 | 130,06 |
| 1 | PL-0256-26-3052 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 1 | 2840 | 0,35 |
| 1 | PL-0256-26-2909 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 439 | 2840 | 154,58 |
| 1 | PL-0256-26-3003 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 557 | 2840 | 196,13 |
| 1 | PL-0256-26-3051 | 2026-08-30 | Szprotawa | Oddział | 628 | 2840 | 221,13 |
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale
nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.