Wyniki kategorii
Sezon 2026
| Nr | MP | KAT. B 363,02 5 gołębi po 3 konkursy | Płeć | Ilość konk. | KKM | Wynik gołębia |
5.Bieganow AB 314,0 km | 6.Burg BC 483,1 km | 7.Halberstadt BC 522,4 km | 8.Helmstedt BC 542,9 km | 9.Lampertswalde AB 336,9 km | 11.Vetschau AB 325,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | PL-0254-21-11045 | 0 | 3 | 1548 | 270,48 | 0,60 R | 215,40 R | 54,48 R | 229,64 | 215,40 | |
| 2 | G | PL-0254-21-11151 | 0 | 4 | 1548 | 225,31 | 117,34 | 91,00 R | 16,97 R | 312,98 | 181,63 | |
| 3 | G | PL-0254-21-11203 | 1 | 0 | 0 | — | 279,93 | 230,39 | ||||
| 4 | G | PL-0256-22-8357 | 1 | 2 | 809 | — | 89,15 | 282,91 | 28,36 | |||
| 5 | G | PL-0256-23-5210 ✔ | 0 | 4 | 1173 | 74,41 | 8,05 | 102,33 | 46,00 R | 20,36 | ||
| 6 | – | PL-0256-23-5258 | 0 | 3 | 1331 | 333,19 | 21,75 | 124,40 R | 187,04 | |||
| 7 | G | PL-0256-23-5297 | 0 | 3 | 1548 | 141,35 | 230,71 | 11,64 | 83,40 R | 46,31 R | 223,60 | |
| 8 | – | PL-0256-23-5300 | 1 | 0 | 0 | — | 265,27 | |||||
| 9 | G | PL-0256-23-5304 | 0 | 3 | 1379 | 232,51 | 13,72 | 202,82 | 197,00 R | 21,79 R | 221,37 | 267,05 |
| 10 | – | PL-0256-23-5328 | 0 | 4 | 1173 | 300,25 | 2,37 | 146,80 R | 151,08 | 187,71 | ||
| 11 | G | PL-0256-24-2501 | 0 | 3 | 1331 | 355,98 | 142,16 | 117,60 R | 96,22 | |||
| 12 | G | PL-0256-24-2538 | 1 | 2 | 1065 | — | 211,20 R | 165,76 R | ||||
| 13 | – | PL-0256-24-2548 | 1 | 1 | 522 | — | 261,95 | 211,00 R | 268,74 | |||
| 14 | G | PL-0256-24-2568 | 0 | 1 | 543 | — | 264,79 | 182,73 R | ||||
| 15 | – | PL-0256-24-2569 | 1 | 0 | 0 | — | 267,72 | |||||
| 16 | G | PL-0256-24-2581 | 0 | 1 | 543 | — | 45,47 R | |||||
| 17 | G | PL-0256-24-2590 | 0 | 3 | 1391 | 188,66 | 279,22 | 32,00 R | 28,71 R | 212,79 | 127,95 | |
| 18 | G | PL-0256-24-2592 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 19 | G | PL-0256-24-2601 ✔ | 0 | 4 | 1379 | 70,33 | 40,70 | 7,00 R | 22,63 R | 112,60 | ||
| 20 | – | PL-0256-24-2603 | 0 | 3 | 1402 | 343,11 | 241,73 | 152,60 R | 108,13 R | 82,38 | 218,10 | |
| 21 | G | PL-0256-24-2606 | 1 | 2 | 1065 | — | 264,09 | 72,60 R | 64,12 R | |||
| 22 | – | PL-0256-24-2616 | 0 | 1 | 522 | — | 270,47 | 230,70 | 26,60 R | 255,73 | 274,48 | |
| 23 | – | PL-0256-24-2618 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 24 | G | PL-0256-24-2619 | 0 | 4 | 1162 | 132,65 | 78,56 | 290,44 | 21,00 R | 163,17 | 33,09 | |
| 25 | G | PL-0256-24-2621 | 1 | 1 | 337 | — | 229,29 | 161,26 | ||||
| 26 | G | PL-0256-24-2623 | 0 | 3 | 1548 | 213,07 | 114,58 | 8,80 R | 89,69 R | |||
| 27 | G | PL-0256-24-2627 | 0 | 4 | 1391 | 228,52 | 10,80 R | 120,49 R | 141,86 | 97,23 | ||
| 28 | G | PL-0256-24-2628 | 1 | 1 | 314 | — | 124,94 | |||||
| 29 | – | PL-0256-24-2634 | 0 | 0 | 0 | — | 312,66 | |||||
| 30 | – | PL-0256-24-2636 | 1 | 3 | 1123 | 474,97 | 196,88 | 163,30 | 114,79 | |||
| 31 | – | PL-0256-24-2641 | 1 | 1 | 483 | — | 328,44 | 111,83 | 275,64 | |||
| 32 | G | PL-0256-24-2651 | 0 | 4 | 1548 | 110,64 | 36,76 | 54,60 R | 19,28 R | 134,03 | ||
| 33 | G | PL-0256-24-2652 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 34 | – | PL-0256-24-2653 | 0 | 6 | 1342 | 371,4 | 195,69 | 166,97 | 57,80 R | 182,31 R | 146,63 | 185,01 |
| 35 | G | PL-0256-24-2663 | 0 | 5 | 1342 | 95,85 | 92,29 | 41,36 | 23,00 R | 308,60 | 31,49 | 65,83 |
| 36 | – | PL-0256-24-2664 | 1 | 1 | 543 | — | 10,90 R | |||||
| 37 | – | PL-0256-24-2671 | 0 | 1 | 314 | — | 34,07 | 266,04 | ||||
| 38 | G | PL-0256-24-2683 | 0 | 1 | 483 | — | 83,03 | |||||
| 39 | – | PL-0256-24-2685 | 1 | 2 | 820 | — | 50,86 | 158,40 | ||||
| 40 | G | PL-0256-24-2686 ✔ | 0 | 4 | 1379 | 75,46 | 11,83 | 36,60 R | 27,03 R | 189,06 | ||
| 41 | G | PL-0256-24-2692 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 42 | – | PL-0256-24-2693 | 1 | 0 | 0 | — | 323,47 | |||||
| 43 | G | PL-0256-24-2694 | 0 | 4 | 1134 | 339,44 | 149,55 | 49,94 | 155,40 R | 310,69 | 139,95 | |
| 44 | G | PL-0256-24-2698 | 0 | 1 | 543 | — | 45,89 R | |||||
| 45 | G | PL-0256-24-2700 | 0 | 4 | 1331 | 115,09 | 37,68 | 8,20 R | 128,04 R | 69,21 | ||
| 46 | G | PL-0256-24-2702 | 0 | 4 | 1134 | 158,15 | 53,24 | 51,16 | 73,34 R | 53,75 | 226,87 | |
| 47 | G | PL-0256-24-2704 | 0 | 1 | 543 | — | 47,15 R | |||||
| 48 | G | PL-0256-24-2720 | 0 | 2 | 859 | — | 280,33 | 151,20 R | 149,49 | |||
| 49 | G | PL-0256-24-2723 | 0 | 1 | 483 | — | 240,42 | 170,96 | ||||
| 50 | G | PL-0256-24-2744 | 0 | 4 | 1402 | 180,25 | 294,60 | 245,10 | 12,60 R | 95,77 R | 71,88 | 95,88 |
| 51 | G | PL-0256-24-2749 | 1 | 1 | 314 | — | 85,42 | |||||
| 52 | G | PL-0256-24-2752 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 53 | G | PL-0256-24-2767 | 0 | 3 | 1342 | 222,66 | 240,18 | 78,43 | 4,60 R | 139,63 | ||
| 54 | G | PL-0256-24-2787 ✔ | 0 | 6 | 1363 | 74,84 | 63,42 | 52,70 | 148,40 R | 10,69 R | 11,45 | 128,29 |
| 55 | G | PL-0256-24-3832 | 1 | 5 | 1182 | 209,37 | 64,36 | 183,40 R | 17,39 R | 142,49 | 127,62 | |
| 56 | G | PL-0256-24-3836 | 0 | 2 | 1006 | — | 11,34 | 88,40 R | 264,35 | |||
| 57 | – | PL-0256-24-3846 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 59 | G | PL-0256-24-3860 | 0 | 3 | 1391 | 228,21 | 231,62 | 6,40 R | 36,46 R | 185,35 | ||
| 61 | – | PL-0256-24-3876 | 0 | 1 | 522 | — | 291,97 | 245,60 R | ||||
| 62 | G | PL-0256-24-3893 | 0 | 3 | 1340 | 268,13 | 78,80 | 24,20 | 274,91 | 165,13 R | 230,60 | 270,09 |
| 63 | G | PL-0256-24-4567 ✔ | 1 | 3 | 1173 | 67,98 | 24,61 | 19,20 R | 24,17 | 267,39 | ||
| 64 | G | PL-0256-24-4571 | 1 | 3 | 1548 | 529,97 | 166,05 | 229,80 R | 134,12 R | |||
| 65 | – | PL-0256-24-4575 | 0 | 1 | 314 | — | 93,00 | 308,82 | ||||
| 66 | G | PL-0256-24-4585 | 0 | 6 | 1548 | 158,85 | 103,88 | 103,55 | 9,20 R | 46,10 R | 152,99 | 190,75 |
| 67 | – | PL-0248-25-9334 | 1 | 2 | 857 | — | 7,57 | 263,27 | 8,59 R | |||
| 69 | – | PL-0256-25-2323 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 70 | – | PL-0256-25-2326 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 72 | – | PL-0256-25-2328 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 73 | – | PL-0256-25-2329 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 74 | – | PL-0256-25-2338 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 75 | – | PL-0256-25-2339 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 76 | – | PL-0256-25-2340 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 78 | – | PL-0256-25-2346 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 79 | – | PL-0256-25-2347 | 0 | 0 | 0 | — | 278,19 | |||||
| 80 | – | PL-0256-25-2352 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 81 | – | PL-0256-25-2356 | 1 | 0 | 0 | — | 298,86 | |||||
| 84 | – | PL-0256-25-2369 | 0 | 1 | 314 | — | 97,73 | |||||
| 85 | – | PL-0256-25-2370 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 86 | – | PL-0256-25-2373 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 87 | – | PL-0256-25-2374 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 89 | – | PL-0256-25-2376 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 90 | – | PL-0256-25-2384 | 1 | 2 | 857 | — | 156,89 | 292,73 | 119,03 R | |||
| 92 | – | PL-0256-25-2391 | 1 | 0 | 0 | — | 266,68 | 297,09 | ||||
| 93 | – | PL-0256-25-2395 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 94 | – | PL-0256-25-2402 | 0 | 0 | 0 | — | 241,13 | 222,01 | ||||
| 95 | – | PL-0256-25-2403 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 96 | – | PL-0256-25-2404 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 97 | – | PL-0256-25-2411 | 1 | 1 | 337 | — | 82,06 | 215,73 | ||||
| 98 | – | PL-0256-25-2417 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 99 | – | PL-0256-25-2430 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 100 | – | PL-0256-25-2435 | 0 | 2 | 1065 | — | 306,99 | 200,60 R | 85,92 R | |||
| 103 | – | PL-0256-25-2448 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 104 | – | PL-0256-25-2456 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 106 | – | PL-0256-25-2460 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 107 | – | PL-0256-25-2461 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 108 | – | PL-0256-25-2464 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 110 | – | PL-0256-25-2467 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 111 | – | PL-0256-25-2472 | 0 | 3 | 1548 | 142,85 | 82,11 | 13,80 R | 46,94 R | |||
| 113 | – | PL-0256-25-2478 | 0 | 2 | 1065 | — | 86,40 R | 35,83 R | 206,42 | 221,47 | ||
| 115 | – | PL-0256-25-2486 | 1 | 2 | 880 | — | 63,50 R | 64,57 | ||||
| 116 | – | PL-0256-25-2488 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 118 | – | PL-0256-25-2505 | 0 | 2 | 1065 | — | 85,80 R | 46,52 R | ||||
| 120 | – | PL-0256-25-2509 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 121 | – | PL-0256-25-2511 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 125 | – | PL-0256-25-2526 | 1 | 0 | 0 | — | ||||||
| 126 | – | PL-0256-25-2528 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 127 | – | PL-0256-25-2530 | 0 | 0 | 0 | — |
To jest wynik najlepszy z możliwych. Każdy gołąb może nieść dowolną
liczbę kategorii, a konkursy nie są rezerwowane — liczy się po prostu
najlepsze, co da się z sezonu wyciągnąć. Przy zamykaniu kategorii w PZHGP
wybiera się gołębie i konkursy ręcznie i można je sobie nawzajem zabierać,
więc tamten wynik bywa gorszy. Ten pokazuje sufit.
Wynik gołębia — suma jego najlepszych
3 współczynników
w tej kategorii. Gołąb, który ma mniej konkursów, nie ma wyniku: jest na
arkuszu, ale kategorii nie uniesie.
Wynik kategorii — suma najlepszych
5 gołębi;
✔ oznacza te, które się do niego liczą.
Liczby gołębi i konkursów reguluje PZHGP i ustawia się je przy kategorii,
bo różnią się między kategoriami i sezonami.