Wyniki kategorii
Sezon 2026
| Nr | MP | KAT. M 234,29 3 gołębi po 2 konkursy | Płeć | Ilość konk. | KKM | Wynik gołębia |
12.Bremerhaven CM 746,7 km | 15.Cloppenburg M 742,4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | PL-0254-21-11045 | 0 | 1 | 747 | — | 5,73 O | |
| 2 | G | PL-0254-21-11151 ✔ | 0 | 2 | 1489 | 110,88 | 31,51 O | 79,37 R |
| 3 | G | PL-0254-21-11203 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | G | PL-0256-22-8357 | 1 | 1 | 747 | — | 19,61 O | 239,01 |
| 5 | G | PL-0256-23-5210 | 0 | 1 | 742 | — | 34,92 R | |
| 6 | – | PL-0256-23-5258 | 0 | 1 | 742 | — | 162,96 R | |
| 7 | G | PL-0256-23-5297 | 0 | 2 | 1489 | 111,49 | 25,78 O | 85,71 R |
| 8 | – | PL-0256-23-5300 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | G | PL-0256-23-5304 ✔ | 0 | 2 | 1489 | 28,79 | 0,22 O | 28,57 R |
| 10 | – | PL-0256-23-5328 | 0 | 2 | 1489 | 224,16 | 97,18 O | 126,98 R |
| 11 | G | PL-0256-24-2501 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | – | PL-0256-24-2548 | 1 | 1 | 747 | — | 166,15 O | |
| 14 | G | PL-0256-24-2568 | 0 | 1 | 747 | — | 12,12 O | |
| 15 | – | PL-0256-24-2569 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | G | PL-0256-24-2590 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | G | PL-0256-24-2592 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 20 | – | PL-0256-24-2603 | 0 | 1 | 742 | — | 3,17 R | |
| 21 | G | PL-0256-24-2606 | 1 | 1 | 747 | — | 74,92 O | |
| 22 | – | PL-0256-24-2616 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | G | PL-0256-24-2619 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 25 | G | PL-0256-24-2621 | 1 | 1 | 747 | — | 48,04 O | |
| 26 | G | PL-0256-24-2623 | 0 | 1 | 742 | — | 2,12 R | |
| 27 | G | PL-0256-24-2627 | 0 | 1 | 742 | — | 17,99 R | |
| 29 | – | PL-0256-24-2634 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 30 | – | PL-0256-24-2636 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 31 | – | PL-0256-24-2641 | 1 | 0 | 0 | — | 216,62 O | |
| 32 | G | PL-0256-24-2651 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 34 | – | PL-0256-24-2653 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 35 | G | PL-0256-24-2663 | 0 | 1 | 747 | — | 119,00 O | |
| 36 | – | PL-0256-24-2664 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 37 | – | PL-0256-24-2671 | 0 | 1 | 747 | — | 164,83 O | |
| 39 | – | PL-0256-24-2685 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 40 | G | PL-0256-24-2686 | 0 | 0 | 0 | — | 302,10 | |
| 42 | – | PL-0256-24-2693 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 43 | G | PL-0256-24-2694 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 44 | G | PL-0256-24-2698 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 45 | G | PL-0256-24-2700 | 0 | 1 | 747 | — | 2,86 O | |
| 46 | G | PL-0256-24-2702 | 0 | 0 | 0 | — | 277,25 | |
| 47 | G | PL-0256-24-2704 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 48 | G | PL-0256-24-2720 | 0 | 1 | 742 | — | 95,24 R | |
| 49 | G | PL-0256-24-2723 | 0 | 0 | 0 | — | 298,28 | |
| 50 | G | PL-0256-24-2744 ✔ | 0 | 2 | 1489 | 94,62 | 0,44 O | 94,18 R |
| 52 | G | PL-0256-24-2752 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 53 | G | PL-0256-24-2767 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 54 | G | PL-0256-24-2787 | 0 | 1 | 742 | — | 57,14 R | |
| 56 | G | PL-0256-24-3836 | 0 | 1 | 742 | — | 6,35 R | |
| 59 | G | PL-0256-24-3860 | 0 | 1 | 742 | — | 49,74 R | |
| 61 | – | PL-0256-24-3876 | 0 | 1 | 742 | — | 81,48 R | |
| 62 | G | PL-0256-24-3893 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 65 | – | PL-0256-24-4575 | 0 | 0 | 0 | — |
To jest wynik najlepszy z możliwych. Każdy gołąb może nieść dowolną
liczbę kategorii, a konkursy nie są rezerwowane — liczy się po prostu
najlepsze, co da się z sezonu wyciągnąć. Przy zamykaniu kategorii w PZHGP
wybiera się gołębie i konkursy ręcznie i można je sobie nawzajem zabierać,
więc tamten wynik bywa gorszy. Ten pokazuje sufit.
Wynik gołębia — suma jego najlepszych
2 współczynników
w tej kategorii. Gołąb, który ma mniej konkursów, nie ma wyniku: jest na
arkuszu, ale kategorii nie uniesie.
Wynik kategorii — suma najlepszych
3 gołębi;
✔ oznacza te, które się do niego liczą.
Liczby gołębi i konkursów reguluje PZHGP i ustawia się je przy kategorii,
bo różnią się między kategoriami i sezonami.