Wyniki kategorii
Sezon 2026
| Nr | MP | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość konk. | KKM | Kat. A 501,47 6×3 | Kat. B 363,02 5×3 | Kat. C 234,0 4×3 | Kat. M 234,29 3×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | PL-0254-21-11045 | 0 | 11 | 4822 | ✔ 100,1 | 270,48 | ✔ 60,81 | — |
| 2 | G | PL-0254-21-11151 | 0 | 14 | 5603 | 263,97 | 225,31 | 139,48 | ✔ 110,88 |
| 3 | G | PL-0254-21-11203 | 1 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 4 | G | PL-0256-22-8357 | 1 | 9 | 4240 | 279,53 | — | 193,75 | — |
| 5 | G | PL-0256-23-5210 | 0 | 11 | 3884 | ✔ 48,12 | ✔ 74,41 | — | — |
| 6 | – | PL-0256-23-5258 | 0 | 10 | 4389 | 415,33 | 333,19 | 292,34 | — |
| 7 | G | PL-0256-23-5297 | 0 | 11 | 5396 | — | 141,35 | ✔ 83,73 | 111,49 |
| 8 | – | PL-0256-23-5300 | 1 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 9 | G | PL-0256-23-5304 | 0 | 12 | 5495 | 206,08 | 232,51 | 195,4 | ✔ 28,79 |
| 10 | – | PL-0256-23-5328 | 0 | 12 | 4750 | 252,19 | 300,25 | — | 224,16 |
| 11 | G | PL-0256-24-2501 | 0 | 8 | 3105 | 435,94 | 355,98 | — | — |
| 12 | G | PL-0256-24-2538 | 1 | 8 | 3427 | 122,58 | — | 379,54 | — |
| 13 | – | PL-0256-24-2548 | 1 | 5 | 2812 | — | — | — | — |
| 14 | G | PL-0256-24-2568 | 0 | 5 | 2748 | — | — | — | — |
| 16 | G | PL-0256-24-2581 | 0 | 3 | 1360 | — | — | — | — |
| 17 | G | PL-0256-24-2590 | 0 | 8 | 3224 | 198,41 | 188,66 | — | — |
| 18 | G | PL-0256-24-2592 | 1 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 19 | G | PL-0256-24-2601 | 0 | 10 | 3263 | 181,02 | ✔ 70,33 | — | — |
| 20 | – | PL-0256-24-2603 | 0 | 11 | 4675 | 166,79 | 343,11 | 348,15 | — |
| 21 | G | PL-0256-24-2606 | 1 | 7 | 3792 | — | — | 211,64 | — |
| 22 | – | PL-0256-24-2616 | 0 | 5 | 2029 | — | — | — | — |
| 24 | G | PL-0256-24-2619 | 0 | 9 | 2597 | 128,6 | 132,65 | — | — |
| 25 | G | PL-0256-24-2621 | 1 | 5 | 2711 | — | — | — | — |
| 26 | G | PL-0256-24-2623 | 0 | 10 | 4592 | 171,85 | 213,07 | 213,07 | — |
| 27 | G | PL-0256-24-2627 | 0 | 10 | 4029 | 338,27 | 228,52 | — | — |
| 28 | G | PL-0256-24-2628 | 1 | 6 | 1611 | 157,26 | — | — | — |
| 30 | – | PL-0256-24-2636 | 1 | 7 | 2414 | 375,98 | 474,97 | — | — |
| 31 | – | PL-0256-24-2641 | 1 | 3 | 1240 | — | — | — | — |
| 32 | G | PL-0256-24-2651 | 0 | 11 | 3850 | ✔ 110,88 | 110,64 | 110,64 | — |
| 33 | G | PL-0256-24-2652 | 0 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 34 | – | PL-0256-24-2653 | 0 | 14 | 3721 | 444,24 | 371,4 | 389,9 | — |
| 35 | G | PL-0256-24-2663 | 0 | 13 | 4672 | 187,19 | 95,85 | 183,36 | — |
| 36 | – | PL-0256-24-2664 | 1 | 4 | 1672 | — | — | — | — |
| 37 | – | PL-0256-24-2671 | 0 | 6 | 2564 | 212,54 | — | — | — |
| 38 | G | PL-0256-24-2683 | 0 | 4 | 1408 | — | — | — | — |
| 39 | – | PL-0256-24-2685 | 1 | 6 | 2495 | — | — | — | — |
| 40 | G | PL-0256-24-2686 | 0 | 11 | 3200 | ✔ 87,01 | ✔ 75,46 | — | — |
| 41 | G | PL-0256-24-2692 | 0 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 42 | – | PL-0256-24-2693 | 1 | 2 | 586 | — | — | — | — |
| 43 | G | PL-0256-24-2694 | 0 | 10 | 3607 | 424,17 | 339,44 | 255,85 | — |
| 44 | G | PL-0256-24-2698 | 0 | 4 | 1528 | — | — | — | — |
| 45 | G | PL-0256-24-2700 | 0 | 14 | 4741 | 123,04 | 115,09 | ✔ 48,74 | — |
| 46 | G | PL-0256-24-2702 | 0 | 9 | 3085 | 273,1 | 158,15 | — | — |
| 47 | G | PL-0256-24-2704 | 0 | 3 | 1254 | — | — | — | — |
| 48 | G | PL-0256-24-2720 | 0 | 7 | 2902 | 363,54 | — | — | — |
| 49 | G | PL-0256-24-2723 | 0 | 3 | 1134 | — | — | — | — |
| 50 | G | PL-0256-24-2744 | 0 | 15 | 5534 | 208,47 | 180,25 | ✔ 40,72 | ✔ 94,62 |
| 51 | G | PL-0256-24-2749 | 1 | 3 | 902 | — | — | — | — |
| 52 | G | PL-0256-24-2752 | 0 | 2 | 586 | — | — | — | — |
| 53 | G | PL-0256-24-2767 | 0 | 8 | 3271 | 177,84 | 222,66 | — | — |
| 54 | G | PL-0256-24-2787 | 0 | 14 | 4472 | ✔ 80,72 | ✔ 74,84 | 211,79 | — |
| 55 | G | PL-0256-24-3832 | 1 | 12 | 3003 | 126,92 | 209,37 | — | — |
| 56 | G | PL-0256-24-3836 | 0 | 8 | 3882 | — | — | 104,66 | — |
| 57 | – | PL-0256-24-3846 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 58 | G | PL-0256-24-3850 | 0 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 59 | G | PL-0256-24-3860 | 0 | 9 | 3966 | 205,32 | 228,21 | — | — |
| 60 | – | PL-0256-24-3875 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 61 | – | PL-0256-24-3876 | 0 | 5 | 2228 | — | — | — | — |
| 62 | G | PL-0256-24-3893 | 0 | 8 | 3122 | 330,68 | 268,13 | — | — |
| 63 | G | PL-0256-24-4567 | 1 | 7 | 2620 | ✔ 74,64 | ✔ 67,98 | — | — |
| 64 | G | PL-0256-24-4571 | 1 | 8 | 3577 | — | 529,97 | 529,97 | — |
| 65 | – | PL-0256-24-4575 | 0 | 4 | 1109 | 203,92 | — | — | — |
| 66 | G | PL-0256-24-4585 | 0 | 13 | 4059 | 406,88 | 158,85 | 158,85 | — |
| 67 | – | PL-0248-25-9334 | 1 | 6 | 2156 | 263,68 | — | — | — |
| 68 | – | PL-0256-25-2309 | 0 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 72 | – | PL-0256-25-2328 | 0 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 73 | – | PL-0256-25-2329 | 1 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 75 | – | PL-0256-25-2339 | 0 | 3 | 754 | 415,6 | — | — | — |
| 79 | – | PL-0256-25-2347 | 0 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 81 | – | PL-0256-25-2356 | 1 | 1 | 312 | — | — | — | — |
| 82 | – | PL-0256-25-2363 | – | 2 | 481 | — | — | — | — |
| 84 | – | PL-0256-25-2369 | 0 | 3 | 796 | — | — | — | — |
| 86 | – | PL-0256-25-2373 | 0 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 87 | – | PL-0256-25-2374 | 0 | 2 | 481 | — | — | — | — |
| 90 | – | PL-0256-25-2384 | 1 | 6 | 2300 | 265,05 | — | — | — |
| 92 | – | PL-0256-25-2391 | 1 | 2 | 586 | — | — | — | — |
| 93 | – | PL-0256-25-2395 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 95 | – | PL-0256-25-2403 | 1 | 3 | 754 | 51,25 | — | — | — |
| 96 | – | PL-0256-25-2404 | 0 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 97 | – | PL-0256-25-2411 | 1 | 3 | 842 | — | — | — | — |
| 98 | – | PL-0256-25-2417 | 0 | 1 | 312 | — | — | — | — |
| 99 | – | PL-0256-25-2430 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 100 | – | PL-0256-25-2435 | 0 | 5 | 2404 | — | — | — | — |
| 101 | – | PL-0256-25-2443 | – | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 104 | – | PL-0256-25-2456 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 107 | – | PL-0256-25-2461 | 0 | 3 | 754 | 53,27 | — | — | — |
| 108 | – | PL-0256-25-2464 | 1 | 2 | 442 | — | — | — | — |
| 110 | – | PL-0256-25-2467 | 1 | 2 | 481 | — | — | — | — |
| 111 | – | PL-0256-25-2472 | 0 | 7 | 3370 | — | 142,85 | 142,85 | — |
| 113 | – | PL-0256-25-2478 | 0 | 4 | 2130 | — | — | — | — |
| 115 | – | PL-0256-25-2486 | 1 | 6 | 2241 | 339,77 | — | — | — |
| 117 | – | PL-0256-25-2500 | 0 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 118 | – | PL-0256-25-2505 | 0 | 6 | 2716 | — | — | — | — |
| 119 | – | PL-0256-25-2506 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 121 | – | PL-0256-25-2511 | 0 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 122 | – | PL-0256-25-2516 | 0 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 124 | – | PL-0256-25-2520 | 1 | 1 | 168 | — | — | — | — |
| 125 | – | PL-0256-25-2526 | 1 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 126 | – | PL-0256-25-2528 | 0 | 1 | 274 | — | — | — | — |
| 127 | – | PL-0256-25-2530 | 0 | 1 | 312 | — | — | — | — |
To jest wynik najlepszy z możliwych. Każdy gołąb może nieść dowolną
liczbę kategorii, a konkursy nie są rezerwowane — liczy się po prostu
najlepsze, co da się z sezonu wyciągnąć. Przy zamykaniu kategorii w PZHGP
wybiera się gołębie i konkursy ręcznie i można je sobie nawzajem zabierać,
więc tamten wynik bywa gorszy. Ten pokazuje sufit.
Wynik gołębia — suma jego najlepszych
kilku współczynników
w tej kategorii. Gołąb, który ma mniej konkursów, nie ma wyniku: jest na
arkuszu, ale kategorii nie uniesie.
Wynik kategorii — suma najlepszych
kilku gołębi;
✔ oznacza te, które się do niego liczą.
Liczby gołębi i konkursów reguluje PZHGP i ustawia się je przy kategorii,
bo różnią się między kategoriami i sezonami.